ASTM A671 ERW Steel Tiyo
Kabòn Steel ASTM A671 EFW Dwat Couture soude tiyo fèt pou aplikasyon pou kote ranje tanperati a se ant anbyen ak kriyojenik.ASTM A671 Kabòn Steel tiyo se te fè soti nan plak kalite veso presyon.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
ASTM A671 ERW Tiyo Supplier-GNEE
Se tiyo ASTM A671 EFW prensipalman itilize nan lwil oliv ak gaz ak pwosesis chimik ak endistri jenerasyon pouvwa. Tiyo sa yo itilize tou nan pwojè enfrastrikti tankou sistèm dlo ak egou. Anplis de sa, yo te itilize nan konstriksyon an nan pon, bilding ak lòt estrikti ki mande pou durability ak rezistans fwotman.
| Espesifikasyon estanda | A671 |
| Kòd ak Estanda |
ANSI, ASME, ASTM, API, SAE, BS, AGA, AWWA, ISO, DIN |
| Dimansyon | ASME / ANSI B36.10 / 19 |
| Gwosè estanda | 1/2" NB pou 36" NB (EFW) |
| Epesè miray la | 3-12mm |
| Orè tiyo yo | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Pwodui teknik | EFW / ERW / soude / fabrike |
| Fòm ki disponib | Wonn, mwatye wonn, kare, rektangilè oswa fòm Custom |
| Longè | 3 a Max18 mèt oswa koutim |
| Fen tiyo | Bizote Fen, Plain Fen, Treaded |
| Sètifika tès | EN 10204 3.1 B |
A671 Tiyo Chimik konpatibilite
| A671 Klas | Konpozisyon chimik | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |
| -/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||
| CA55 / A55 | 0.28 | - | ||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||
| CB60 / B60 | 0.24 | |||||
| CB65 / B65 | 0.28 | |||||
| CB70 / C70 | 0.31 | 1.30 | ||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||
| CC60/ C60 | 0.21 | |||||
| CC65 / C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||
| CC70 / C70 | 0.27 | |||||
ASTM A671 EFW soude tiyo mekanik pwopwiyete résistance fòs
| Klas | Fòs Sede (N/mm2) | Pwopriyete Tensile (N/mm2) | elongasyon (%) | Fòs rupture pwen soude (N/mm2) |
|---|---|---|---|---|
| -/A45 | -/165 | -/310~450 | -/30 | -/310~450 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 |
| CA55 / A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 |
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 |
| CB60 / B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 |
| CB65 / B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 |
| CB70 / C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 |
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 |
| CC60/ C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 |
| CC65 / C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 |
| CC70 / C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 |
GNEE A671 Tiyo


Baj popilè: astm a671 erw tiyo asye, Lachin astm a671 erw tiyo asye manifaktirè, Swèd
Pwochen
ST37.0 ST35.8 Erw TiyoOu ka renmen tou
Voye rechèch













