DIN 2440 ERW tiyo
Tiyo soude rezistans (ERW) yo versatile epi yo ka itilize pou asye estriktirèl, pwoteksyon dife, kanalizasyon rezo, echafodaj ak anpil lòt aplikasyon ki gen ladan rezo transmisyon gaz natirèl.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
DIN 2440 LSAW Steel Pipe Supplier-GNEE
Tiyo a swiv DIN 2440 EN 10255 pou tiyo asye wonn san alyaj apwopriye pou soude ak anfile, epi li ofri yon pakèt opsyon pou fini nan pwent tiyo ak kouch. Estanda a kouvri tib ak dyamèt deyò soti nan 10.2 mm a 1651 mm (gwosè fil 1/8 a 6) epi li divize an de seri, mwayen ak lou, osi byen ke twa kalite ak epesè espesifye.
| Lajè nominal | Lajè nominal nan ekipman ki asosye selon DIN 2950 ak DIN 2980 pous | Fil tiyo WhitWorth acc. DIN 2999 | Tib | Fil | Socket konpayon dapre DIN 2986 | ||||||||
| Dyamèt deyò d | epesè miray a | Pwa tib plenn Kg/m | Pwa nan tib ki gen ladan priz Kg / m | Dyamèt fil teyorik d | Fil pou chak pous | Fil itil Longè d min.pou yon max. | Distans dyamèt fil d nan tib ak | Dyamèt deyò min. | Longè min. | ||||
| yon max. | yon min. | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | R 1/2" | 21.3 | 2.65 | 1.22 | 1.23 | 20.955 | 14 | 15 | 10 | 6.4 | 26.4 | 34 |
| 20 | 2/4 | R 3/4" | 26.9 | 2.65 | 1.58 | 1.59 | 26.441 | 14 | 16.3 | 11.3 | 7.7 | 31.8 | 36 |
| 25 | 1 | R 1" | 33.7 | 3.25 | 2.44 | 2.46 | 33.294 | 11 | 19.1 | 12.7 | 8.1 | 39.5 | 43 |
| 32 | 1 1/4 | R 1 1/4" | 42.4 | 3.25 | 3.14 | 3.17 | 41.91 | 11 | 21.4 | 15 | 10.4 | 48.3 | 48 |
| 40 | 1 1/2 | R 1 1/2" | 48.3 | 3.25 | 3.61 | 3.65 | 47.803 | 11 | 21.4 | 15 | 10.4 | 54.5 | 48 |
| 50 | 2 | R 2" | 60.3 | 3.65 | 5.1 | 5.17 | 59.614 | 11 | 25.7 | 18.2 | 13.6 | 66.3 | 56 |
| 65 | 2 1/2 | R 2 1/2 | 76.1 | 3.65 | 6.51 | 6.63 | 75.184 | 11 | 30.2 | 21 | 14 | 82 | 65 |
| 80 | 3 | R 3 | 88.9 | 4.05 | 8.47 | 8.64 | 87.884 | 11 | 33.3 | 24.1 | 17.1 | 95 | 71 |
| 100 | 4 | R 4 | 114.3 | 4.5 | 12.1 | 12.4 | 113.03 | 11 | 39.3 | 28.9 | 21.9 | 122 | 83 |
| 125 | 5 | R 5 | 139.7 | 4.85 | 16.2 | 16.7 | 138.43 | 11 | 43.6 | 32.1 | 25.1 | 147 | 92 |
| 150 | 6 | R 6 | 165.1 | 4.85 | 19.2 | 19.8 | 163.83 | 11 | 43.6 | 32.1 | 25.1 | 174 | 92 |
DIN 2440 soude tiyo detay


Baj popilè: din 2440 erw tiyo, Lachin din 2440 erw tiyo manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













