Gwo Dyamèt Nerjaveèi Tib
Gwosè (ERW): 1/2" NB - 24" NB
Gwosè (EFW): 6" NB - 100" NB
Epesè miray ki disponib: Orè 5S - Orè XXS (pi lou sou demann)
Gwosè (EFW): 6" NB - 100" NB
Epesè miray ki disponib: Orè 5S - Orè XXS (pi lou sou demann)
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Gwo Dyamèt Nerjaveèi tib Deskripsyon
Gwo dyamèt tiyo asye pur yo anjeneral yo itilize nan endistri tankou petwòl, gaz natirèl, ak pwodwi chimik yo. Anjeneral, tiyo asye pur ak yon dyamèt ki pi gran pase 200mm (8 pous) yo konsidere kòm gwo-dyamèt.
Kòm yon manifakti ki renome nan tiyo asye pur, GNEE Group ka ofri w yon varyete de tiyo asye pur, ki gen ladan tiyo mens-miray asye pur, rezistans soude tiyo asye pur, ak tib echanjeur chalè asye pur. Nou kapab tou bay prix pi konpetitif. Si w gen nenpòt bezwen oswa ou vle aprann plis, tanpri ou lib pou kontakte nou nenpòt ki lè.
SS Round Tib Spesifikasyon
| Klas | TP304/304L, TP309S, TP310S, TP316/316L, TP321, TP347 |
| Gwosè | OD: 10.{{1}mm WT: 1.{{3}m |
| Longè | longè fiks oswa o aza |
| Kondisyon livrezon | recuit / marinated / pasivizasyon |
| Anbalaj | pake, ka plywood |
| MOQ | 5 tòn |
| Regleman Peman | T/T, L/C |
Gwo Dyamèt SS Dimansyon Tiyo
| Nominal Dyamèt A |
Nominal Dyamèt B |
Deyò Dyamèt (mm) |
SCH-5S Epesè nominal miray (mm) |
SCH{{0}s Epesè nominal miray (mm) |
SCH{{0}s Epesè nominal miray (mm) |
SCH-40 Epesè nominal miray (mm) |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
| 350 | 14 | 355.6 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.1 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 12.7 |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 14.3 |
| 500 | 20 | 508.0 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 |
| 550 | 22 | 558.8 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.9 |
| 600 | 24 | 609.6 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 |
| 650 | 26 | 660.4 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - |
| 700 | 28 | 711.2 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - |
| 750 | 30 | 762.0 | 6.5 | 8.0 | 12.7 | - |
| 800 | 32 | 812.8 | - | 8.0 | 12.7 | - |
| 850 | 34 | 863.6 | - | 8.0 | 12.7 | - |
| 900 | 36 | 914.4 | - | 8.0 | 12.7 | - |
| 1000 | 40 | 1016.0 | - | 9.5 | 14.3 | - |
| 1050 | 1650 |
42 | 66 |
1066.8 | 1676.4 |
Lè dimansyon lòt pase sa yo bay nan tablo a love-mansyone yo obligatwa, dimansyon koki yo dwe detèmine jan yo te dakò ant achtè a ak founisè yo. | |||
Nerjaveèi asye soude tib


GNEE Tiyo Nerjaveèi Pou Vann
| Tib Nerjaveèi poli | SS soude tiyo |
| Segondè presyon asye pur tib | Mi epè Tib Nerjaveèi |
| Mens miray Ss Tib | tiyo asye oval |
| Nerjaveèi tiyo echapman | San pwoblèm tiyo asye pur |
| Tib rektangilè asye pur | Tib wonn asye pur |
Manifaktirè tiyo asye pur-GNEE

Baj popilè: gwo dyamèt Nerjaveèi tib, Lachin gwo dyamèt Nerjaveèi tib manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













