Gwo Dyamèt Nerjaveèi tiyo
Epesè miray: SCH 5, 5S, 10, 10S, 20, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160, STD, XS ak XXS, 1.24mm a 25.4mm.
Koupe nan longè: longè o aza ka ofri, longè max ka 20 mèt, ak longè tiyo fiks se 6 mèt.
Gwo dyamèt Nerjaveèi tiyo Deskripsyon
Tiyo asye pur ak yon dyamèt deyò ki pi gran pase 200 mm (8 pous) vin gwo-dyamèt tiyo asye pur, ki souvan itilize pou transpòte gaz natirèl, lwil oliv ak sou sa.
Gwoup GNEE, kòm yon manifakti pwofesyonèl gwo dyamèt asye pur, gen 3 gwo dyamèt liy pwodiksyon tiyo asye pur ak 2 ti dyamèt liy pwodiksyon tiyo asye pur. Nou ka bay estanda tiyo asye pur tankou A312, A358, A269, A789, elatriye Nou ka bay pwosesis pwodiksyon tankou tiyo asye pur, poli asye pur tiyo san pwoblèm, Nerjaveèi asye electrofusion soude tiyo, Nerjaveèi asye rezistans soude tiyo, Nerjaveèi. asye wonn tiyo, asye pur tiyo rektangilè, elatriye Nou ka ofri pi ba pri pase lòt founisè, si w enterese, ou ka kontakte nou pou sitasyon pi ba.
Gwo Dyamèt Nerjaveèi Tib Spesifikasyon
Spesifikasyon | ASTM A312, ASTM A778, ASTM A358, ASTM A999 |
Estanda | ASTM, ASME ak API |
Gwosè | EFW - 8" NB TO 110" NB (Gwosè Nominal twou) |
Kalite | Elektrik-Fizyon-soude, san pwoblèm, Polonè, elatriye. |
Longè | 01 mèt a 12.5 mèt, yon sèl longè o aza, doub longè o aza ak Customize gwosè. |
Dyamèt Eksteryè | 6.00 mm OD jiska 914.4 mm OD, gwosè jiska 24" NB |
Epesè miray la | (3 mm rive 100 mm epesè) SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Fen | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded |
Tèm Peman | T/T, L/C, ETC. |
Klas tiyo asye pur
Klas | Kabòn | Silisyòm | Manganèz | Kwòm | Nikèl | Molybdène | Souf | Fosfò |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP304 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | – | 0,03 | 0,045 |
TP304L | 0,035 | 1,0 | 2.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 13.0 | – | 0,03 | 0,045 |
TP316 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.00 – 3.00 | 0,03 | 0,045 |
TP316l | 0,035 | 1,0 | 2.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 15.0 | 2.00 – 3.00 | 0,03 | 0,045 |
TP321 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 17.0 – 19.0 | 9.0 – 12.0 | – | 0,03 | 0,045 |
Gwo-dyamèt tiyo asye pur pou kanalizasyon endistriyèl
Spesifikasyon pou mezi gwo dyamèt (Specifikasyon ak dimansyon yo se pou ASME B36.19M sèlman) | |||||
rebè | Dyamèt deyò | Epesè miray nominal | |||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | |||
rebè | NPS | manm | manm | manm | manm |
350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
450 | 18" | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
550 | 22" | 559 | 4.78 | 5.54 | - |
600 | 24" | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | - |
Pwopriyete mekanik pou gwo tiyo asye pur
Klas | Propcrites mekanik | ||||
Fòs rupture | Yied fòs | Elongasyon | Dite | ||
KSi (MPa) | KSi (MPa) | % | HRB | ||
ASTM | TP304 | Mwens pase oswa egal a 75(515) | Mwens pase oswa egal a 30(205) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 |
TP304L | Mwens pase oswa egal a 70 (483) | Mwens pase oswa egal a 25 (170) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
TP316 | Mwens pase oswa egal a 75(515) | Mwens pase oswa egal a 30(205) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
TP316l | Mwens pase oswa egal a 70 (483) | Mwens pase oswa egal a 25 (170) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
ANNWI | SUS304 | Mwens pase oswa egal a 75 (520) | Mwens pase oswa egal a 30(206) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 |
SUS304L | Mwens pase oswa egal a 70 (481) | Mwens pase oswa egal a 25(177) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
SUS316 | Mwens pase oswa egal a 75 (520) | Mwens pase oswa egal a 30(206) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
SUS316L | Mwens pase oswa egal a 70 (481) | Mwens pase oswa egal a 25(177) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
GB | 0Crl8Ni9 | Mwens pase oswa egal a 75 (520) | Mwens pase oswa egal a 30(210) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 |
{{0}}Crl9Nil0 | Mwens pase oswa egal a 70 (480) | Mwens pase oswa egal a 25 (180) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
0Crl7Nil2Mo2 | Mwens pase oswa egal a 75 (520) | Mwens pase oswa egal a 30(210) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
00Crl7Nil4Mo2 | Mwens pase oswa egal a 70 (480) | Mwens pase oswa egal a 25 (180) | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 90 | |
EN10217-7 | 1.4301 | (500-700) | Mwens pase oswa egal a (195) | >40b | Mwens pase oswa egal a 90 |
1.4307 | (470-670) | Mwens pase oswa egal a (180) | >40b | Mwens pase oswa egal a 90 | |
1.4401 | (510-710) | Mwens pase oswa egal a (205) | >40b | Mwens pase oswa egal a 90 | |
1.4404 | (490-690) | Mwens pase oswa egal a (190) | >40b | Mwens pase oswa egal a 90 |
Gwo Dyamèt Steel Tubing
GNEE Pwovizyon pou Kalite tiyo asye pur
Nerjaveèi asye tiyo echapman | Tib wonn asye pur |
Poli Nerjaveèi tiyo | Oval Steel tiyo |
Nerjaveèi tiyo san pwoblèm | Mens miray Nerjaveèi Tib |
Nerjaveèi asye soude tiyo | Segondè presyon asye pur tib |
Nerjaveèi asye kare tiyo | ERW SS tiyo |
Poukisa chwazi GNEE SS Steel tiyo?
- Gwoup GNEE gen 16 ane eksperyans nan pwodiksyon ak ekipman pou gwo dyamèt tiyo asye pur.
- Tiyo asye pur ki te pwodwi pa GNEE yo pi pri-efikas pase sa yo ki te pwodwi pa Metline.
- Chak ane, nou bay plis pase 50 milyon tòn tiyo asye pur globalman.
- Nou ofri yon sèvis yon sèl-stop pou adrese tout bezwen ou yo, ki gen ladan pwodwi, lojistik, ak anbalaj.
- Nou bay SGS, ISO, CE, rapò enspeksyon faktori, ak rapò enspeksyon twazyèm pati.
- Pèsonalizasyon nan tiyo asye pur oswa lòt tiyo asye sipòte.
Baj popilè: gwo dyamèt Nerjaveèi asye tiyo, Lachin gwo dyamèt Nerjaveèi asye tiyo manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch