Lakwa Threaded
ANSI/ASME B16.11 fil tiyo kwa yo itilize nan kad kote mete kat tiyo ansanm, li fèt pou itilize nan aplikasyon pou sèvis tanperati ki wo. Li konsiste de kat fil fi ki te konn konekte tiyo ak bout fil gason. Gen 3 materyèl komen itilize ki asye kabòn, asye alyaj ak asye pur, satisfè fòs, rezistans korozyon ak konduktivite kòm bezwen ou.
Se dimansyon kwa Threaded ak spesifikasyon ki fèt kòm estanda ASME B16.11, li ka egal oswa redcuing.
ANSI/ASME B 16.11 Fittings file vini nan yon varyete de gwosè ak fòm epi yo ka bay yon sele efikas pou tiyo transpòte likid, gaz ak vapè. Yo tòde sou tiyo lè l sèvi avèk plizyè koneksyon fil gason ak fi ki gen ladan NPT oswa BSP. Avantaj yo fasil pou enstale ak bon entegrite flit.
Spesifikasyon ANSI B16.11 Threaded Cross tiyo Fittings
| Fòm | Egal ak Diminye Cross Tee |
| Kalite fil | NPT, PT, BSPP, BSPT, PF |
| Gwosè Range | 1/8" - 4" / DN6 - DN100 |
| Evalyasyon presyon | Klas 2000 lbs, 3000 lbs, 6000 lbs |
| Estanda | ASME B16.11, BS3799 |
| Kabòn Steel | ASTM A105 / A105N, A350 LF2/LF3, A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
| Alloy Steel | ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 / 22 |
| Nerjaveèi asye | ASTM A182 F304/304L/304H, F316/316L, F310S, F317, F347, F904L, F321 |
| Duplex Nerjaveèi | ASTM A182 F51, F53, F44 |
ASME B16.11 fòje Threaded Cross Tee dimansyon
| DN | NPS | A | H | ||||
| 2000LB | 3000LB | 6000LB | 2000LB | 3000LB | 6000LB | ||
| 6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 25 |
| 8 | 1/4 | 21 | 25 | 28 | 22 | 25 | 33 |
| 10 | 3/8 | 25 | 28 | 33 | 25 | 33 | 38 |
| 15 | 1/2 | 28 | 33 | 38 | 33 | 38 | 46 |
| 20 | 3/4 | 33 | 38 | 44 | 38 | 46 | 56 |
| 25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 56 | 62 | 75 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 51 | 60 | 56 | 62 | 75 |
| 40 | 1 1/2 | 51 | 60 | 64 | 62 | 75 | 84 |
| 50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 75 | 84 | 102 |
| 65 | 2 1/2 | 76 | 83 | 95 | 92 | 102 | 121 |
| 80 | 3 | 86 | 95 | 106 | 109 | 121 | 146 |
| 100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 146 | 152 | 152 |
Fòje Steel ANSI B16.11 Threaded Cross Tablo pwa nan KG
| DN | NPS | 2000 | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.16 | 0.26 | 0.42 |
| 8 | 1/4 | 0.18 | 0.28 | 0.68 |
| 10 | 3/8 | 0.20 | 0.48 | 0.79 |
| 15 | 1/2 | 0.42 | 0.70 | 1.38 |
| 20 | 3/4 | 0.54 | 1.08 | 2.16 |
| 25 | 1 | 0.79 | 1.75 | 2.70 |
| 32 | 1-1/4 | 1.20 | 2.28 | 4.74 |
| 40 | 1-1/2 | 1.68 | 4.08 | 5.85 |
| 50 | 2 | 2.64 | 4.66 | 10.7 |
| 65 | 2-1/2 | 5.05 | 8.64 | 15.4 |
| 80 | 3 | 7.38 | 12.8 | 26.5 |
| 100 | 4 | 17.6 | 21.5 | 35.4 |
Baj popilè: threaded cross, Lachin threaded cross manifaktirè yo, ke founisè
Pwochen
Threaded TeeOu ka renmen tou
Voye rechèch













