Alloy Steel ASTM A234 Klas WP5
A234 se yon materyèl estanda Ameriken ak yon estanda Ameriken pou asye kabòn fòje ak ekipman tiyo asye alyaj pou tanperati mwayen ak segondè. Estanda A234 la gen ladan asye kabòn ak klas asye alyaj tankou WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, ak WP91.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
ASTM A234 se yon spesifikasyon estanda pibliye pa Sosyete Ameriken pou Tès ak Materyèl (ASTM) ki dekri kondisyon fabrikasyon pou ekipman tiyo asye kabòn ak alyaj. Nan Lachin, estanda nasyonal ki koresponn lan se GB/T12459.
Espesifikasyon:ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43.
Estanda:ASTM A234 / ASME SA234
Gwosè:½"NB rive 48"NB nan Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS.
Orè :Sch.40 rive Sch.XXs
Kalite:San pwoblèm / soude
Konpozisyon chimik ASTM A234 Alloy Steel tiyo Fittings (%)
| Klas | C | Mn | P | S | sizo | Kr | Mouvman | Lòt moun |
| WP1 | 0.28 | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | - | 0.44-0.65 | - |
| WP12 CL1, WP12 CL2 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| WP11 CL2, WP11 CL3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| WP22 CL1, WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | - |
| WP24 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | *A |
| WP5 CL1% 2c WP5 CL3 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | - |
| WP9 CL1% 2c WP9 CL3 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | - |
| FLÈV | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | *B |
| WP91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.85-1.05 | 0.85-1.05 | *C |
| WP911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | *D |
| WP92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | *E |
Pwopriyete mekanik ASTM A234 Alloy Steel tiyo Fittings
| Klas | Fòs rupture, min. ksi[MPa] | Sede fòs, min. ksi[MPa] | Elongasyon, min. % | |
| Lonjitidinal | Transvèse | |||
| WP1 | 55-80[380-550] | 30[205] | 20 | 13 |
| WP12 CL1 | 60[415] | 32[220] | 22 | 14 |
| WP12 CL2 | 70[485] | 40[275] | 22 | 14 |
| WP11 CL1 | 60[415] | 30[205] | 22 | 14 |
| WP11 CL2 | 70[485] | 40[275] | 22 | 14 |
| WP11 CL3 | 75[520] | 45[310] | 22 | 14 |
| WP22 CL1 | 60[415] | 30[205] | 22 | 14 |
| WP22 CL3 | 75[520] | 45[310] | 22 | 14 |
| WP24 | 85[585] | 60[415] | 20 | - |
| WP5 CL1 | 60[415] | 30[205] | 22 | 14 |
| WP5 CL3 | 75[520] | 45[310] | 22 | 14 |
| WP9 CL1 | 60[415] | 30[205] | 22 | 14 |
| WP9 CL3 | 75[520] | 45[310] | 22 | 14 |
| FLÈV | 63-99[435-605] | 46[315] | 20 | - |
| WP91 | 90[620] | 60[415] | 20 | 13 |
| WP911 | 90-120[620-840] | 64[440] | 20 | 13 |
| WP92 | 90-120[620-840] | 64[440] | 20 | 13 |
A234 Fitting tiyo


Baj popilè: alyaj asye astm a234 klas wp5, Lachin alyaj asye astm a234 klas wp5 manifaktirè, Swèd
Pwochen
FlangeOu ka renmen tou
Voye rechèch













