Threaded Cap
ANSI/ASME B16.11 Threaded bouchon Fitting se vise nan fen tiyo, li gen menm fonksyon ak ploge. Diferans lan se fil fi / gason ak pwa ak dimansyon. Li sanble ak plak avèg nan fòm, men plak avèg la ka deplase epi retire, pandan y ap bouchon tiyo a pa ka retire.
Fòje bouchon fil yo jeneralman konfòme yo ak materyèl ASTM A105 / A182 ak dimansyon ASME / ANSI B16.11. Yo itilize yo pou pwoteje pwent tiyo yo nan diferan fòm. Konpare ak fil je/zo koud, Threaded Tee ak Threaded couplage, li pa itilize twòp dut pou fonksyon li.
Se asye kabòn nou an ak bouchon fil asye pur lajman ki itilize nan endistri yo kòm anba a. Li gen bon rezistans korozyon, rupture ak fòs sede.
Bolier
Konstriksyon bato
Endistri elektrik
Endistri chimik yo
Endistri pwosesis gaz
Endistri Pwosesis Manje
Endistri jenerasyon pouvwa
Endistri petwòl ak gaz natirèl
Threaded bouchon ploge
Pou bouchon ASME B16.11 ak ploge Threaded, yo gen menm fonksyon. Diferans lan se kalite fil ke fi ak gason. Yo itilize ANSI B16.11cap la pou konekte fen tiyo a nan fil ekstèn, pandan y ap ploge a matche ak fen tiyo nan fil entèn.
Spesifikasyon nan bouchon Threaded pou tiyo
| Gwosè | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Presyon | Klas 3000, 6000, 3M, 6M |
| Estanda | ASME B16.11, BS3799 |
| Materyèl | Kabòn Steel, Alloy Steel, Nerjaveèi, Duplex ak Super Duplex Steel. |
ASME B16.11 Threaded Cap Fitting Dimansyon
| Gwosè Nominal | Fen-a-Fen | Dyamèt deyò | Fen miray la | Longè fil | |||||
| DN | NPS | P | D | Gmin | L 5 min | L 2 min | |||
| 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||||
| 6 | 1/8 | 19 | - | 16 | 22 | 4.8 | - | 6.4 | 6.7 |
| 8 | 1/4 | 25 | 27 | 19 | 25 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.2 |
| 10 | 3/8 | 25 | 27 | 22 | 32 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 10.4 |
| 15 | 1/2 | 32 | 33 | 28 | 38 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
| 20 | 3/4 | 37 | 38 | 35 | 44 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
| 25 | 1 | 41 | 43 | 44 | 57 | 9.7 | 11..2 | 14.7 | 17.3 |
| 32 | 1-1/4 | 44 | 46 | 57 | 64 | 9.7 | 11.2 | 17 | 18 |
| 40 | 1-1/2 | 44 | 48 | 64 | 76 | 11.2 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
| 50 | 2 | 48 | 51 | 76 | 92 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 19.2 |
| 65 | 2-1/2 | 60 | 64 | 92 | 108 | 15.7 | 19.0 | 23.6 | 28.9 |
| 80 | 3 | 65 | 68 | 108 | 127 | 19.0 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
| 100 | 4 | 68 | 75 | 140 | 159 | 22.4 | 28.4 | 27.7 | 33.0 |
ASME B16.11 Tablo pwa fen bouchon fil nan KG
| GWO NOMINAL | PWA | ||
| DN | NPS | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.03 | / |
| 8 | 1/4 | 0.05 | 0.11 |
| 10 | 3/8 | 0.07 | 0.17 |
| 15 | 1/2 | 0.14 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 0.24 | 0.42 |
| 25 | 1 | 0.41 | 0.76 |
| 32 | 1-1/4 | 0.71 | 0.96 |
| 40 | 1-1/2 | 0.88 | 1.42 |
| 50 | 2 | 1.25 | 2.24 |
| 65 | 2-1/2 | 2.29 | 3.80 |
| 80 | 3 | 3.29 | 5.43 |
| 100 | 4 | 5.65 | 9.26 |
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













