Steel tiyo Tee
ASME B16.9 tee tiyo asyese T-ki gen fòm oswa Y ki gen fòm ak twa plòg nan menm gwosè oswa diferan ak nonmen kòm tee egal ak diminye Tee, pwent yo konekte yo nan menm gwosè, li se egal Tee, pandan y ap gwosè brach se pi piti pase gwosè tiyo kouri, nou rele. li kòm diminye tee. Buttwelding Tee se lajman ki itilize nan petwòl, endistri chimik, plant elektrik ak lòt tiyo endistriyèl. Materyèl komen yo itilize yo se asye kabòn A234 WPB ak asye pur 316.
egal tee diminye tee
Enspeksyon nan Butt Weld Tee
Nou pral mezire epesè miray la ak longè tee, yo nan lòd asire bon jan kalite a nan pwodwi yo.
Pake Butt Weld Tee
Pwodwi Tee mwens pase 8 "yo pral nètman ranje andedan bwat la an bwa, pi gwo pase 8" yo pral anbalaj plastik ak Lè sa a, mete yo sou baz la an bwa.
ki sa ki ASME B16.9?
Estanda ASME B16.9 kouvri dimansyon jeneral, tolerans, evalyasyon, tès, ak mak pou ekipman soude buttwelding ki fèt nan faktori nan gwosè NPS 1 ∕ 2 jiska NPS 48 (DN 15 jiska DN 1200). Li kouvri ekipman nan nenpòt epesè miray pwodiktif.
Fittings Buttwelding yo itilize nan yon sistèm kanalizasyon pou chanje direksyon oswa fonksyon medya yo, pou branche, redwi gwosè tiyo oswa tache ekipman oksilyè. Yo disponib nan plizyè kalite tankou koud, tee, bouchon, redukteur, bout souch ak oelt, ki pwodui nan fòm frèt ak cho ki baze sou spesifikasyon ASTM A403 ak ASTM A234.
ASTM A403 WP304 & WP316 Nerjaveèi asye Fittings Specificaiton
304 & 316 Stainles Steel Buttweld Fittings yo fèt nan ASTM A403 WP Klas ki baze sou ASME oswa MSS dimansyon estanda. Yo ta ka san pwoblèm oswa soude kalite.
Spesifikasyon ASTM A403 kouvri fòm koud tiyo asye pur, tee, kwa, redukteur ak bouchon. Yo gen fonksyon diferan nan sistèm nan kanalizasyon ak lajman itilize soude sou tiyo a oswa ekipman.
ASTM A234 WPB Carbon Steel tiyo Fittings Spesifikasyon
ASTM A234 WPB se klas ki pi komen ak reprezante nan ekipman tiyo asye kabòn. Nou fabrike yo nan kalite semaless ak soude dapre estanda ASME B16.9 & MSS-SP -43. Fittings buttwelding sa yo se pou itilize nan tiyo presyon ak nan fabrikasyon veso presyon pou sèvis nan tanperati modere ak ki wo.
Spesifikasyon ASME/ANSI B16.9 Steel tiyo Tee Fittings
| Kalite fòm | Egal Tee ak Reducing Tee |
| Gwosè Range | 1/2" - 80" / DN15 - 2000 |
| Orè epesè | SCH 10 - SCH 160, XXS |
| Estanda | GB/T12459, GB/T13401, HG/T21635/21631, SH3408/3409, ANSI / ASME B16.9, MSS SP 43, JIS B2311/2312/2313, DIN2605/2615/6263, EN2605/2615/6261 |
| Kabòn Steel | Q235, 20 #, 35 #, 45 #, 20G, Q345B, 16Mn, ASTM A234 WPB/WPC, A420 WPL6 |
| API 5L Klas | ASTM A860 WPHY 42/46/56/60/65 |
| Alloy Steel | ASTM A234 WP11 / WP12 / WP 5 / WP9 / WP91 / WP92,15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr5Mo, 1Cr5Mo, Cr9Mo, 10CrMo910, 12CrMo4-5 |
| Nerjaveèi asye | ASTM A403 WP304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347, 904L, A815 S32205, S31803, 32750, 32760 |
ASME/ANSI B16.9 Steel tiyo Tee dimansyon
| Gwosè Nominal | Dyamèt deyò nan bizote | Sant pou fini | ||
| DN | NPS | OD1 × OD2 | C | M |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 32 | 11/4 | 42.2 | 48 | 48 |
| 40 | 11/2 | 48.3 | 57 | 57 |
| 50 | 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 65 | 21/2 | 73.0 | 76 | 76 |
| 80 | 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 95 | 95 |
| 100 | 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 125 | 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 150 | 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 200 | 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 250 | 10 | 273.0 | 216 | 216 |
| 300 | 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 350 | 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 400 | 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 450 | 18 | 457.0 | 343 | 343 |
| 500 | 20 | 508.0 | 381 | 381 |
| 550 | 22 | 559.0 | 419 | 419 |
| 600 | 24 | 610.0 | 432 | 432 |
| 650 | 26 | 660.0 | 495 | 495 |
| 700 | 28 | 711.0 | 521 | 521 |
| 750 | 30 | 762.0 | 559 | 559 |
| 800 | 32 | 813.0 | 597 | 597 |
| 850 | 34 | 864.0 | 635 | 635 |
| 900 | 36 | 914.0 | 673 | 673 |
| 950 | 38 | 965.0 | 711 | 711 |
| 1000 | 40 | 1016.0 | 749 | 749 |
| 1050 | 42 | 1067.0 | 762 | 711 |
| 1100 | 44 | 1118.0 | 813 | 762 |
| 1150 | 46 | 1168.0 | 851 | 800 |
| 1200 | 48 | 1219.0 | 889 | 838 |
| 1300 | 52 | 1321.0 | 965 | 914 |
| 1400 | 56 | 1422.0 | 1041 | 965 |
| 1600 | 64 | 1626.0 | 1194 | 1092 |
| 1700 | 68 | 1727.0 | 1270 | 1168 |
| 1800 | 72 | 1829.0 | 1320 | 1245 |
| 1900 | 76 | 1930.0 | 1422 | 1320 |
| 2000 | 80 | 2032.0 | 1499 | 1397 |
Nòt
1) Anplis estanda mansyone anwo yo, estanda GB/T 10752 SH 3408 SH 3409 HG/T 21635 HG/T 21631 SY/T 0510 DL/T 695 EN 10253 etc.are tou aplike.
2) Pou te yo dwat ak DN pi gran pase oswa egal a 650 (NPS 26) ak tees yo redui ak DN ki pi gran pase oswa egal a 350 (NPS 14 , gwosè priz yo rekòmande pou itilize (sa vle di lòt gwosè yo ka aplike). ).
3) Pou tee yo ak kwa ki gen gwosè ki pi gwo pase sa ki nan lis nan tablo ki anwo a, yo pral apwovizyone dapre gwosè a te dakò pa achtè ak manifakti oswa selon gwosè manifakti a.
Baj popilè: asye tiyo Tee, Lachin asye tiyo Tee manifaktirè, Swèd
Pwochen
Steel tiyo BendOu ka renmen tou
Voye rechèch














