Steel tiyo Bend
90 degre koube tiyo asye yo sanble ak koud men reyon koube se pi gwo oswa egal a 3D, kalite komen yo itilize se 3D ak 5D pliye. Li se anjeneral yo itilize nan endistri lwil oliv ak gaz. Anjeneral nou bay koud tiyo asye ak koud nan materyèl asye alyaj, asye kabòn ak asye pur.
Buttwelding Fittings yo itilize nan yon sistèm kanalizasyon pou chanje direksyon oswa fonksyon medya yo, pou branche, redwi gwosè tiyo oswa tache ekipman oksilyè. Yo disponib nan plizyè kalite tankou koud, tee, bouchon, redukteur, fen stub ak oelt, ki pwodui nan frèt ak cho fòme ki baze sou asye pur ak materyèl asye kabòn.
Tiyo Steel Bends ak koud
Seel tiyo koud ak koud yo itilize pou chanje direksyon nan sistèm kanalizasyon. Ak konekte ak tiyo pou transfere mwayen tankou dlo, lè, lwil oliv, gaz ak sou sa. Men, gen kèk diferans ant yo jan sa a.
Pwosesis
Koud tiyo asye san pwoblèm yo pwodui pa peze cho oswa frèt. Pandan ke koube yo tiyo yo itilize koube frekans mwayen nan metòd cho oswa frèt. Kèlkeswa metòd cho oswa frèt, li depann de materyèl la.
Ang
Pou koud tiyo yo, yo gen ang 45 degre, 90 degre ak 180 degre. Pandan ke viraj tiyo yo se 22.5 degre, 30 degre, 45 degre ak 90 degre.
Reyon
Viraj tiyo asye gen pi gwo reyon pase koud yo. Anjeneral koud yo gen de kalite ki long reyon (1.5D) ak reyon kout (1D). Pou koube tiyo, reyon an koube pi gran pase oswa egal a 3D.
Pri
Li pral sèvi ak plis materyèl orijinal pou fè tiyo asye koube akòz pi gwo raidus la, ki ta depanse plis lajan sou tiyo asye yo. Anplis de sa, pran plis espas epi ogmante machandiz nan transpò. Se konsa, asye tiyo pliye pri se chè pase koud nan menm gwosè ak materyèl.
Estanda
Koud tiyo asye yo fabrike nan ekipman buttwelding estanda nan ASME B16.9, men koube tiyo yo dapre estanda tiyo ki ASME B36.10 ak ASME B36.19.
Tanjant
Longè tanjant nan koube tiyo asye yo se 300 - 1500mm pou tou de bout, pandan y ap koud yo pa gen tanjant.
Enspeksyon ak pake nan Kabòn Steel tiyo Bend
90 & 45 DEGRE BEND 4D 1 1/2" SCH 80 ASTM A53B
Nou enspekte kabòn asye A53 tiyo koube yo anvan anbalaj, fè kliyan satisfè apre resevwa machandiz sa yo.
90 Degre Tiyo Bend Spesifikasyon
| Gwosè Range | 1/2" - 48" / DN15 - 1200 |
| Orè epesè | SCH 10 - SCH 160, XXS |
| Reyon koube | R Pi gran pase oswa egal a 3D (R= 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D) |
| Estanda | ASME B36.10 / ASME B36.19 / ASME B16.49 |
| Materyèl Steel Kabòn | ASTM A106B %/ A53B, API 5L B 2f X42 2f X46 / X52 / X56 / X60 / X65 2f X70, A333 GR 6 |
| Materyèl asye alyaj | ASTM A335 P11 / P12 / P22 / 5 2f P9 / P91 / P92,15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr5Mo, 1Cr5Mo, Cr9Mo, 10CrMo910, 12CrMo4-5 |
| Materyèl asye pur | ASTM A312 TP304/304L/304H, 316/316L% 2c 310S, 317, 347, 904L |
Steel tiyo Bend reyon desen ak dimansyon
| Bend reyon |
R Pi gran pase oswa egal a 3OD (OD se deyò dyamèt tiyo) |
| Bend Angle | Dapre spesifikasyon nan dokiman konsepsyon. |
| Longè tanjant | Pou chak longè estanda oswa espesifye nan dokiman konsepsyon an, oswa tou de longè dwat yo se 500mm. |
| Dyamèt deyò |
OD mwens pase oswa egal a 1200mm |
| Epesè miray la | Dapre spesifikasyon nan dokiman konsepsyon. |
| Bizote nan bout | Dapre pwent yo bizote nan fiftings BW oswa pou chak spesifikasyon nan dokiman konsepsyon. |
Tablo pwa 3D Bend 90 degre nan KG
| rebè | NPS | Sch20 | Sch30 | KANPE | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch160 | XXS |
| 20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | |||||
| 25 | 1 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.72 | ||||
| 32 | 1¼ | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.92 | 1.28 | ||||
| 40 | 1½ | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.07 | 1.07 | 1.43 | 1.88 | ||||
| 50 | 2 | 1.18 | 1.43 | 1.43 | 1.97 | 1.97 | 2.92 | 3.53 | ||||
| 65 | 2½ | 2.64 | 2.83 | 2.83 | 3.75 | 3.75 | 4.90 | 6.70 | ||||
| 80 | 3 | 3.92 | 4.47 | 4.47 | 6.04 | 6.04 | 8.45 | 11.0 | ||||
| 90 | 3½ | 5.27 | 6.26 | 6.26 | 8.60 | 8.60 | ||||||
| 100 | 4 | 6.80 | 8.47 | 8.47 | 11.8 | 11.8 | 14.9 | 17.7 | 21.6 | |||
| 125 | 5 | 14.3 | 14.3 | 20.4 | 20.4 | 26.5 | 32.3 | 37.8 | ||||
| 150 | 6 | 22.3 | 22.3 | 33.6 | 33.6 | 42.8 | 53.4 | 62.6 | ||||
| 200 | 8 | 35.1 | 38.8 | 44.8 | 44.8 | 56.0 | 68.1 | 68.1 | 80.0 | 95.3 | 117 | 114 |
| 250 | 10 | 55.0 | 67.2 | 79.4 | 79.4 | 107 | 107 | 126 | 151 | 175 | 227 | 204 |
| 300 | 12 | 78.5 | 103 | 117 | 126 | 172 | 154 | 209 | 252 | 295 | 377 | 295 |
| 350 | 14 | 125 | 150 | 150 | 174 | 234 | 198 | 292 | 359 | 414 | 519 | |
| 400 | 16 | 164 | 196 | 196 | 260 | 337 | 260 | 429 | 517 | 604 | 770 | |
| 450 | 18 | 208 | 290 | 249 | 369 | 488 | 330 | 604 | 734 | 862 | 1089 | |
| 500 | 20 | 309 | 409 | 309 | 483 | 653 | 409 | 819 | 1005 | 1163 | 1487 | |
| 550 | 22 | 374 | 496 | 374 | 852 | 496 | 1083 | 1307 | 1526 | 1947 | ||
| 600 | 24 | 446 | 663 | 446 | 807 | 1123 | 591 | 1397 | 1731 | 2023 | 2554 | |
| 650 | 26 | 694 | 523 | 694 | ||||||||
| 700 | 28 | 806 | 1004 | 608 | 806 | |||||||
| 750 | 30 | 927 | 1154 | 699 | 927 | |||||||
| 800 | 32 | 1056 | 1315 | 796 | 1445 | 1056 | ||||||
| 850 | 34 | 1194 | 1487 | 899 | 1634 | 1194 | ||||||
| 900 | 36 | 1338 | 1667 | 1008 | 1993 | 1338 | ||||||
| 950 | 38 | 1124 | 1493 | |||||||||
| 1000 | 40 | 1246 | 1655 | |||||||||
| 1050 | 42 | 1374 | 1826 | |||||||||
| 1100 | 44 | 1509 | 2006 | |||||||||
| 1150 | 46 | 1649 | 2191 | |||||||||
| 1200 | 48 | 1797 | 2388 |
Baj popilè: asye tiyo Bend, Lachin asye tiyo Bend manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













