Alloy Steel soude tiyo
Kòm yon pati enpòtan nan pwodwi asye, tiyo alyaj yo divize an de kategori: tiyo asye san pwoblèm (billet wonn) ak tiyo asye soude (plak, billets teren) akòz diferan pwosesis fabrikasyon yo ak fòm vid yo itilize tiyo.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Tiyo soude alyaj yo rezistan a tanperati ki wo, tanperati ki ba, ak korozyon, epi yo lajman ki itilize nan petwòl, ayewospasyal, pwodui chimik, pouvwa elektrik, chodyè, militè ak lòt endistri yo.
| Espesifikasyon | ASTM A335 / SA335 |
|---|---|
| Gwosè | 5.0 milimèt - 1219.2 milimèt |
| Fòm | Fòm "U", kare, bobin gato chodyè, mawonnen, rektangilè, wonn, tib idwolik. |
| Estanda | ASME, AISI, EN, ASTM, GB, JIS, DIN |
| Ranje epesè orè | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, Tout orè |
| Espesyalize nan | Heavy Duty Alloy Steel Drill Tiyo, Alloy Steel Tiyo kranpon Founisè |
| O.D. | Gwosè jiska 12 pous NB, 6.00 mm Lòt Dia. jiska 250 mm Lòt Dia. |
| Epesè | 0.3 – 50 mm epè |
| Kalite | Soude|CDW|ERW|DOM|San pwoblèm|fabrike|CEW |
| Longè | Single Random, Double Random, Koupe nan longè |
| Fen | Vise, Bizote, Threaded, Plain |
| Fini | Rekwit & marinated, poli, klere & rkwit, elatriye |
Alloy Steel soude tiyo deyò dyamèt
| NPS [DN] Deziyatè | Plis pase | Anba | ||
| nan. | manm | nan. | manm | |
| 1/8 a 1 1/2 [6 a 40], enkli. | 1/64 (0.015) | 0.40 | 1/64 (0.015) | 0.40 |
| Plis pase 1 1/2 a 4 [40 a 100], enkli. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Plis pase 4 a 8 [100 a 200], enkli. | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Plis pase 8 a 12 [200 a 300], enkli. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Plis pase 12 [300] | +/- 1% nan dyamèt deyò espesifye a | |||
A335 Alloy ERW Tiyo Spesifikasyon
|
Dite |
||||||
|
A335 Tiyo alyaj ki ba |
Nimewo UNS |
Sede fòs ksi |
Fòs Tensile ksi |
Elongasyon % |
wòch |
Brinell |
|
P1 |
K11522 |
30 |
55 |
30 |
– |
– |
|
P2 |
K11547 |
30 |
55 |
30 |
– |
– |
|
P5 |
K41545 |
40 |
70 |
30 |
– |
207 maksimòm |
|
P9 |
S50400 |
30 |
60 |
30 |
– |
– |
|
P11 |
K11597 |
30 |
60 |
20 |
– |
– |
|
P12 |
K11562 |
32 |
60 |
30 |
– |
174 maksimòm |
|
P22 |
K21590 |
30 |
60 |
30 |
– |
– |
|
P91 |
K91560 |
60 |
85 |
20 |
– |
– |
Tiyo soude alyaj


Baj popilè: alyaj asye soude tiyo, Lachin alyaj asye soude tiyo manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













