A269 Tib Ferritik soude
Ferritic fe refere a ba-kabòn Kwòm Nerjaveèi ak yon kontni Kwòm ki pi gran pase 14%, ak nenpòt kabòn ki gen Kwòm Nerjaveèi asye ak yon kontni Kwòm ki pi gran pase 27%. Ki fè pati kategori sa a se Crl7, Cr17Mo2Ti, Cr25, Cr25Mo3Ti, Cr28, elatriye.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Estrikti ferritik asye nan eta a etenn (solisyon solid) se ferit, pandan y ap ka wè yon ti kantite carbures ak konpoze entèmetalik nan estrikti a nan eta a annealed ak ki gen laj.
A269 Nerjaveèi asye soude tiyo spesifikasyon
| Estanda | ASTM A268, ASME SA268 |
|---|---|
| Kalite tib | Tou de soude ak san pwoblèm |
| Klas | ASTM A268 TP 410, ASTM A268 TP 430, ASTM A268 TP 439 |
| Dyamèt Deyò | 1/4″ (6.25mm) Pou 8″ (203mm) |
| Epesè miray la | {{0}}.02″ (0.5mm) Pou 0.5″(12mm) |
| Aplikasyon | Echanjeur chalè, aparèy chofaj, kondansasyon |
ASTM A269 Nerjaveèi asye Tib gwosè tolerans
| Dyamèt deyò, nan.[Mm] | OD tolerans, nan.[Mm] | Epesè mi, % | Tib miray mens |
|---|---|---|---|
| Jiska1⁄2, [12.7], Ekskl | ±0.005 [0.13] | ±15 | |
| 1⁄2 To 11⁄2 [12.7 To 38.1], Excl/Td> | ±0.005 [0.13] | ±10< | Mwens Pase 0.065 Pous. [1.6 Mm] Nominal |
| 11⁄2 Pou 31⁄2 [38.1 Pou 88.9], Excl | ±0.010 [0.25] | ±10 | Mwens Pase 0.095 Pous. [2.4 Mm] Nominal |
| 31⁄2 Pou 51⁄2 [88.9 Pou 139.7], Excl | ±0.015 [0.38] | ±10 | Mwens pase 0.150 pous. [3.8 Mm] Nominal |
| 51⁄2 Pou 8 [139.7 Pou 203.2], Incl | ±0.030 [0.76] | ±10 | Mwens pase 0.150 pous. [3.8 Mm] Nominal |
ASTM A268 Soude Tib Tensile Kondisyon
| Klas ak deziyasyon UNS | Fòs rupture, min, | Sede fòs, min, | ElongationA B, nan 2 pous. Oswa 50 mm, |
|---|---|---|---|
| Ksi [MPa] | Ksi [MPa] | Min, % | |
| TP405 S40500 | 60 [415] | 30 [205] | 20 |
| … S40800 | 55 [380] | 30 [205] | 20 |
| TP410 S41000 | 60 [415] | 30 [205] | 20 |
| TP429, TP430, ak TP430 Ti S429000, S 43000, ak S 43036 | 60 [415] | 35 [240] | 20 |
| TP443 S44300 | 70 [485] | 40 [275] | 20 |
| TP446-1 S44600 | 70 [485] | 40 [275] | 18 |
| TP446-2 S44600 | 65 [450] | 40 [275] | 20 |
| TP409 S40900 | 55 [380] | 25 [170] | 20 |
| TP439 S43035 | 60 [415] | 30 [205] | 20 |
| S43932 | 60 [415] | 30 [205] | 20 |
| … S41500 | 115 [795] | 90 [620] | 15 |
Tiyo kare soude


Baj popilè: a269 soude feritik tib, Lachin a269 soude feritik tib manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













