JIS G3446 Tib asye pur
O.D.:1/4"-80"
WT:SCH-5S, SCH-10S, SCH-40S
JIS G3446 SS Tib Deskripsyon
Tiyo asye JIS G3446, dapre Creole Endistriyèl Japonè a, yo espesifye pou itilize nan ekipman mekanik, otomobil, bisiklèt, mèb, enstriman, ak lòt pati mekanik ak estrikti. Tiyo sa yo anjeneral fèt ak asye pur.
Kòm yon manifakti pwofesyonèl ak ekspòtatè nan tiyo asye JIS G3446, GNEE Group ka bay divès kalite tiyo asye pur JIS G3446, ki gen ladan tiyo asye pur JIS G3446 SUS304, JIS G3446 316 Nerjaveèi asye soude tiyo, JIS G{{5 }} Nerjaveèi asye rezistans-soude tiyo, JIS G3446 347 tiyo elektwo-fusion soude, JIS G3446 430 tiyo asye pur, JIS G3446 410 tiyo wonn asye pur, ak JIS G{{ 11}}TKA Nerjaveèi asye kare ak rektangilè tiyo. Nou bay sètifika SGS ak rapò enspeksyon kalite pou tiyo yo. Kòm yon manifakti, nou ka ofri pa sèlman-wo kalite JIS G3446 tiyo asye pur, men tou pri pi konpetitif. Kontakte nou pou jwenn dènye sitasyon an.
JIS G3446 Nerjaveèi asye soude tiyo spesifikasyon
| Spesifikasyon: | Nerjaveèi asye tiyo pou machin ak objektif estriktirèl |
| Aplikasyon: | Pou machin ak otomobil ak bisiklèt ak mèb estriktirèl |
| Klas: | SUS304/316/321/347/430/410/420TKA SUS304/316/430/410TKC |
| Faktori: | ERW, EFW |
| Seksyon nan fòm: | Fòm wonn oswa kare oswa rektangilè |
| Dyamèt deyò: | 21.7mm a 630mm dapre JIS G3446 |
| Epesè mi: | Dapre JIS G3446 oswa Espesifye |
| Longè tiyo: | Fiks 5.8/6 Mèt oswa SRL/DRL oswa Espesifye |
| Varyasyon ki otorize: | Dapre JIS G3446 Creole |
| Fen fini: | Plain & Bizote Fen & THD ak Coupling |
| Tretman chalè: | Chalè trete |
| Sifas: | Bare oswa kouvwi penti pwoteksyon oswa kouch antikorozif |
| Marking & Anbalaj: | Dapre JIS G3446 oswa Espesifye |
| MOQ: | 5 tòn |
| Transpò: | FCL & LCL pa lanmè |
| Livrezon: | 10-15 jou apre siyen kontra a |
| Peman: | L/C oswa T/T oswa D/P oswa O/A |
JIS G3446 Nerjaveèi Tib Eleman Chimik
| Steel Klas | C | sizo | Mn | P | S | Ni | Kr | Mouvman |
| SUS304TKA/SUS304TKC | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0. 040 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | 8.00- 11.00 | 18.00- 20.00 | / |
| SUS316TKA/SUS316TKC | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0. 040 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | 10.00- 14.00 | 16.00- 18.00 | 2.00- 3.00 |
| SUS321TKA | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens oswa egal a i.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0. 040 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | 9.00- 13.00 | 17.00- 19.00 | |
| SUS347TKA | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0. 040 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | 9.00- 13.00 | 17.00 ~ 19.00 | / |
| SUS430TKA/ SUS430TKC | Mwens pase oswa egal a 0. 12 | Mwens pase oswa egal a 0. 75 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0. 040 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | / | 16.00 ~ 18.00 | / |
| SUS410TKA/SUS410TKC | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0. 040 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | / | 11.50 ~ 13. 50 | / |
| SLS420J1TKA | 0. 16 ~ 0. 25 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0. 040 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | / | 12.00 ~ 14.00 | / |
| SUS420J2TKA | 0. 26 ~ 0. 40 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0. 040 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 | / | 12.00 ~ 14.00 | / |
JIS G3446 Tib asye pur pou machin


JIS G3446 Tès Tiyo

JIS G3446 Nerjaveèi tiyo anbalaj ak anbake

FAQ
K: Èske ou aksepte personnalisation nan tiyo?
K: Kisa mwen ta dwe fè si ekipman tiyo mwen resevwa yo defo?
K: Èske ou se yon manifakti oswa machann vann?
K: Èske ou ka bay echantiyon? Èske gen nenpòt frè?
K: Ki tan livrezon tiyo asye?
K: Ki MOQ ou nan tiyo asye pur?
K: Ki sa ki tèm peman ou a?
K: Ki tèm komès ou a?
Baj popilè: jis g3446 tib asye pur, Lachin jis g3446 tib asye pur manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













