Mi epè tiyo bouchon
Tèt la refere a eleman ki itilize pou fèmen fen veso a pou izole medya entèn ak ekstèn, ke yo rele tou bouchon nan fen. Tèt yo nan resipyan silendrik yo jeneralman wotasyon kokiy. Dapre fòm sifas tèt la, li ka divize an fòm konvèks, konik, plat ak konbine. Tèt konvèks refere a tèt ki gen yon fòm sifas ekstèn konvèks, tankou emisferik, oval, ki gen fòm plat ak tèt esferik san bride. Gen kèk silenn gaz sèvi ak yon konvèks anndan konbine-ki gen fòm tèt anba, ki pa sèlman ka asire fòs, men tou satisfè bezwen yo nan itilize san danje.
- Gwosè: DN15-DN1200
Epesè mi: SCH5-SCH160
Fòm: bouchon tiyo emisferik, bouchon tiyo oval, ak bouchon tiyo sokoup
- Tiyo bouchon manifaktire lè l sèvi avèk matyè premyè klas siperyè:
Kabòn fen bouchon asye
Bouchon fen asye pur
ASTM/ASME A234 WPB
ANSI B16.9 / 16.28
Bouchon tiyo dapre DIN 2617
MANN 28011
Bouchon final 18" API 5L X46 - DIN28011
Bouchon final 22" API 5L X46 - DIN28011
Bouchon final 48" API 5L X46 - DIN28011
Tèt torisferik dapre DIN 28011
Epè-Mi Steel tiyo Cap Size Tablo
| Kòd FOTD - FOXS | Dyamèt nominal | Mi Th. S mm | Wotè H mm | Teyorik Pwa kg | |||
| Biwo vòt. | D mm | KANPE | XS | KANPE | XS | ||
| 5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0.03 | - |
| 7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
| 10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
| 12 | 1'' 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
| 15 | 1'' 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
| 20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
| 25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
| 30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
| 40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
| 50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
| 60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
| 80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
| 100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
| 120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
| 140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
| 160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
| 180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
| 200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
| 240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
Steel tiyo Cap


Baj popilè: epè miray tiyo bouchon, Lachin epè miray tiyo bouchon manifaktirè, Swèd
On
Fen CapPwochen
Nerjaveèi asye tiyo bouchonOu ka renmen tou
Voye rechèch













