Socket Weld koud
ASME B16.11 fòje priz soude koud ki disponib nan 90 degre ak 45 degre ki itilize pou konekte tiyo ASME ak ekipman oswa tiyo pa soude sele fillet. Pwa a se limyè akòz ti dimansyon gwosè. Epi li gen varyete karakteristik tankou fyab, durability ak presizyon dimansyon. Gen 3 evalyasyon presyon ki klas 3000, 6000 ak 9000.
Klas 3000 koud: pou itilize ak tiyo asye Sch 80.
Klas 6000 koud: pou matche ak tiyo asye Sch 160.
Klas 9000 koud: pou konekte ak tiyo asye Sch XXS
Socket Weld Fittings yo se yon fanmi gwo presyon Forge Fittings ki itilize sèlman an konjonksyon avèk ANSI tiyo epi yo disponib nan menm seri gwosè.
Menm si gen kèk resanblans ant fòm de soude yo, men soude priz toujou konsidere kòm diferan de yon soude fillet.
Spesifikasyon Socket Weld Fittings ASME B16.11
| Fòm | Dwat ak Diminye Fittings |
| Gwosè Range | 1/8" - 4" / DN6 - DN100 |
| Evalyasyon presyon | Klas 3000lbs, 6000lbs, 9000lbs |
| Estanda | ASME B16.11, BS3799 |
| Kabòn Steel | ASTM A105 / A105N, ASTM A350 LF2/LF3, A694 F42 / 2f 56 / 60 / 2f 65 |
| Alloy Steel | ASTM A182 F11 / F12 / F5 2f / / F91 / F92 F2F F22 |
| Nerjaveèi asye | ASTM A182 F304/304L/304H, F316/316L% 2c F310S, F317, F347, F904L |
Marking ak Enspeksyon nan galvanize Socket Weld Elbow
Pake Socket Weld Elbow Fittings
Pake tout koud SW yo nan katon.
Mete etikèt sou tout katon yo.
Mete katon nan bwat an bwa.
Fè mak anbake sou bwat an bwa.
ASME B16.11 Socket Weld Elbow Dimansyon
| rebè | NPS | B | G | C | |||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
| evalye | min | evalye | min | evalye | min | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 2.41 | 3.15 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 3.02 | 3.68 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 3.20 | 4.01 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 |
| 25 | 1 | 34.0 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 |
| 50 | 2 | 61.2 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.84 | 12.12 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 7.01 | - | - | 8.16 | 7.62 | - | - | - | - |
| 80 | 3 | 89.9 | 7.62 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | - |
| 100 | 4 | 115.5 | 8.56 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | - |
1) Epesè menm alantou twou priz la pa dwe mwens pase valè mwayèn, epesè nan zòn pasyèl yo ka min. youn.
2) Lè ou konsidere tolerans deyò dyamèt tiyo, dyamèt kèk twou priz ka yon ti kras pi gwo pase sa yo espesifye nan B16.11.
3) Lè gwosè tiyo konekte yo pa konfòme ak sa ki espesifye nan katalòg sa a, gwosè tiyo konekte yo dwe bay nan spesifikasyon achte a.
4) Lè ekipman yo ap diminye, gwosè estrikti yo dwe menm jan ak sa yo nan ekipman dwat yo ak BJD yo dwe machin pou chak pwent yo diminye.
5) Fitting kapab tou fabrike kòm koneksyon yo melanje nan SW ak THRD.
Baj popilè: priz soude koud, Lachin priz soude koud manifaktirè, Swèd
Pwochen
Socket Weld CapOu ka renmen tou
Voye rechèch













