San pwoblèm ASTM A403 WP316 Steel tiyo bouchon
Bouchon tiyo asye pur sitou jwe wòl nan fen sele nan sistèm nan kanalizasyon.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi bouchon tiyo asye pur yo lajman ki itilize nan petwòl, pwodui chimik, pharmaceutique, manje, estasyon elektrik, bato, resi, fè papye, seramik ak lòt endistri jeni tiyo, an patikilye, lank, penti, enprime, machin chimik ak lòt antrepriz gen yon trè pakèt bezwen.
| Materyèl: | WP304 / 316 / 317 2f 310S / 321 | Anbalaj: | Ka an bwa, palèt |
|---|---|---|---|
| Tretman Sifas: | Tretman solisyon, polisaj, marinated asid | Kòd tèt: | Wonn |
| Estanda: | DIN, ANSI, ASTM, ASME | Non pwodwi: | ASME B 16.9 Nerjaveèi WP316L bouchon soude 4 pous tiyo fen bouchon |
ASTM A403 WP316 konpozisyon chimik
| C | Mn | sizo | P | S | Ni | Kr | Mouvman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.035 | 2 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10-16 | 18-20 | 2-3 |
ASTM A403 WP316 Pwopriyete mekanik
| Fòs rupture | Sede fòs | Elongasyon |
|---|---|---|
| 515 (Mpa) | 205 (Mpa) | 35 (%) |
Dimansyon pou BW Cap
| Gwosè Nominal |
Soti Dyamèt nan Bizote (mm) |
Longè (mm) |
Limite epesè miray la pou longè E (mm) |
||
| rebè | NPS | O.D. | E | E1 | |
|
15 |
1/2 | 21.3 | 25 | 25 | 4.57 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 25 | 25 | 3.81 |
| 25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 | 4.57 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 38 | 38 | 4.83 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 38 | 38 | 5.08 |
| 50 | 2 | 60.3 | 38 | 44 | 5.59 |
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | 38 | 51 | 7.11 |
| 80 | 3 | 88.9 | 51 | 64 | 7.62 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 64 | 76 | 8.13 |
| 100 | 4 | 114.3 | 64 | 76 | 8.64 |
| 125 | 5 | 141.3 | 76 | 89 | 9.65 |
| 150 | 6 | 168.3 | 89 | 102 | 10.92 |
| 200 | 8 | 219.1 | 102 | 127 | 12.7 |
| 250 | 10 | 273.0 | 127 | 152 | 12.7 |
| 300 | 12 | 323.8 | 152 | 178 | 12.7 |
| 350 | 14 | 355.6 | 165 | 191 | 12.7 |
| 400 | 16 | 406.4 | 178 | 203 | 12.7 |
| 450 | 18 | 457.0 | 203 | 229 | 12.7 |
| 500 | 20 | 508.0 | 229 | 254 | 12.7 |
| 550 | 22 | 559.0 | 254 | 254 | 12.7 |
| 600 | 24 | 610.0 | 267 | 305 | 12.7 |
| 650 | 26 | 660.0 | 267 | ... | ... |
| 700 | 28 | 711.0 | 267 | ... | ... |
| 750 | 30 | 762.0 | 267 | ... | ... |
| 800 | 32 | 813.0 | 267 | ... | ... |
| 850 | 34 | 864.0 | 267 | ... | ... |
| 900 | 36 | 914.0 | 267 | ... | ... |
| 950 | 38 | 965.0 | 305 | ... | ... |
| 1000 | 40 | 1016.0 | 305 | ... | ... |
| 1050 | 42 | 1067.0 | 305 | ... | ... |
| 1100 | 44 | 1118.0 | 343 | ... | ... |
| 1150 | 46 | 1168.0 | 343 | ... | ... |
| 1200 | 48 | 1219.0 | 343 | ... | ... |
| REMAK JENERAL: Fòm bouchon sa yo dwe elipsoidal epi yo dwe konfòme yo ak egzijans yo bay nan Kòd ASME Chodyè ak Veso Presyon. NÒT: (1) Longè E aplike pou epesè ki pa depase sa ki bay nan kolòn "Epesè Limite Mi pou Longè, E." (2) Longè E1aplike pou epesè ki pi gran pase sa ki bay nan kolòn "Epesè Limite Mi pou Longè, E" pou NPS 24 ak pi piti. Pou NPS 26 ak pi gwo, longè E1yo pral akò ant manifakti a ak achtè |
|||||
Nerjaveèi A403 bouchon tiyo


Baj popilè: san pwoblèm astm a403 wp316 bouchon tiyo asye, Lachin san pwoblèm astm a403 wp316 bouchon tiyo asye manifaktirè, Swèd
Pwochen
Alloy Steel brideOu ka renmen tou
Voye rechèch













