ASTM A420 LTCS End Cap
ASTM A420 se yon estanda ki devlope pa Sosyete Ameriken an pou Tès ak Materyèl (ASTM) pou spesifikasyon nan ba-tanperati tiyo asye kabòn ak soude. ak Materyèl, ASTM) te devlope yon estanda pou spesifikasyon ekipman asye kabòn ba-tanperati, pèfòmans soude ak kondisyon konpozisyon chimik nan materyèl jwenti a. Estanda a aplike nan sistèm kanalizasyon ki opere nan anviwònman kriyojenik, tankou sistèm kanalizasyon gaz likid petwòl (LPG). Estanda a aplike nan sistèm kanalizasyon ki opere nan anviwònman kriyojenik, tankou sistèm depo ak distribisyon gaz likid petwòl (LPG) ak sistèm distribisyon likid amonyak.
Materyèl: ASTM A420 GR.WPL6 WPL3
Kalite: Butt Weld (BW)
Size: 60.3mm (2.375 pous) Dyamèt Eksteryè
Epesè: 3.91mm (0.154 pous)
Estanda: ASME B 16.5
Konpozisyon chimik ASTM A420
| Eleman | WPL6, % | WPL9, % | WPL3, % | WPL8, % |
| Kabòn [C] | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.13 |
| Manganèz [Mn] | 0.50-1.35 | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | Mwens pase oswa egal a 0.90 |
| Fosfò [P] | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.030 |
| Souf [S] | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.030 |
| Silisyòm [Si] | 0.15-0.40 | … | 0.13-0.37 | 0.13-0.37 |
| Nikèl [Ni] | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 1.60-2.24 | 3.2-3.8 | 8.4-9.6 |
| Kwòm [Cr] | Mwens pase oswa egal a 0.30 | ... | ... | ... |
| Molybdène [Mo] | Mwens pase oswa egal a 0.12 | ... | ... | ... |
| Kwiv [Cu] | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.75-1.25 | … | … |
| Columbium [Cb] | Mwens pase oswa egal a 0.02 | ... | ... | ... |
| Vanadyòm[V] | Mwens pase oswa egal a 0.08 | ... | ... | ... |
ASTM A420 Pwopriyete mekanik
| ASTM A420/ A420M | Fòs rupture, min. | Sede fòs, min. | Elongasyon %, min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klas | ksi | MPa | ksi | MPa | Longitudinal | Transverse |
| WPL6 | 65-95 | 415-655 | 35 | 240 | 22 | 12 |
| WPL9 | 63-88 | 435-610 | 46 | 315 | 20 | … |
| WPL3 | 65-90 | 450-620 | 35 | 240 | 22 | 14 |
| WPL8 | 100-125 | 690-865 | 75 | 515 | 16 | … |
bouchon fen tiyo metal


Baj popilè: astm a420 ltcs fen bouchon, Lachin astm a420 ltcs fen bouchon manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













