Tib asye san pwoblèm pou petwòl krak founisè-GNEE
- Estanda
GB9948-2013 Klas:10,20,12CrMo,15CrMo
- Itilizasyon
Itilize nan fabrike tib gwo founo dife, tib echanjeur chalè ak tiyo pou raffinerie petwòl
- Devyasyon
| Kalite | Gwosè | Tolerans | |
| Tiyo woule cho | dyamèt ekstèn | Mwens pase oswa egal a 159 | ± 1.00% |
| > 159 | ± 1.25% | ||
| Epesè miray la | Mwens pase oswa egal a 20 | ± 12.5% | |
| > 20 | ± 10.0% | ||
| Tib trase frèt | dyamèt ekstèn | Mwens pase oswa egal a 30 | ± 0.20 |
| 30~50 | ± 0.30 | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| Epesè miray la | Mwens pase oswa egal a 3 | + 12%- 10% | |
| > 3 | ± 10% | ||
- Konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik
| Estanda | Klas | Konpozisyon chimik (%) | ||||||
| C | Si | Mn | Ni | Kr | Mo | P.S | ||
| GB9948 | 10 | 0.17 - 0.14 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | / | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| 20 | 0.17 - 0.24 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | / | Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| 12CrMo | 0.08 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.40 - 0.70 | 0.40 - 0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| 15CrMo | 0.12 - 0.18 | 0.17 - 0.37 | 0.40- 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.80 - 1.10 | 0.40 - 0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| Pwopriyete mekanik | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | Ekstansibilite (%) | |||||
| 10 | 330 - 490 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 24 | |||||
| 20 | 410 - 550 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 21 | |||||
| 12CrMo | 410 - 560 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 21 | |||||
| 15CrMo | 440 - 640 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 21 | |||||
20 # tiyo







