Pwodwi Deskripsyon
Non: GI Hollow Section
Sifas: galvanize (40-60g/m2 nòmal, kliyan ka mande l)
OD:10*15-100*150mm
WT:0.{6-2.3mm
Longè: fiks oswa o aza, kòm demann kliyan
Fòm: rektangilè
Materyèl: Q195 Q215 Q235
Kondisyon komès: FOB, C&F, CIF, EXW
Regleman Peman: TT depo + BL kopi / LC oswa 100% LC nan je
Espesifikasyon seksyon kre
| Gwosè | kg/m | Longè Mill Std (m) |
| 13x13x1.8mm ** | 0.57 | 6.5 |
| 15x15x1.8mm ** | 0.68 | 6.5 |
| 20x20x1.6mm | 0.87 | 6.5 |
| 25x25x1.6mm | 1.12 | 6.5 |
| 25x25x2.{{3}mm | 1.36 | 6.5 |
| 25x25x2.5mm | 1.64 | 6.5 |
| 25x25x3.{{3}mm | 1.89 | 6.5 |
| 30x30x1.6mm | 1.38 | 8.0 |
| 30x30x2.0mm | 1.68 | 8.0 |
| 30x30x2.5mm | 2.03 | 8.0 |
| 30x30x3.0mm | 2.36 | 8.0 |
| 35x35x1.6mm | 1.63 | 8.0 |
| 35x35x2.0mm | 1.99 | 8.0 |
| 35x35x2.5mm | 2.42 | 8.0 |
| 40x40x1.6mm | 1.88 | 8.0 |
| 40x40x2.0mm | 2.31 | 8.0 |
| 40x40x2.5mm | 2.82 | 8.0 |
| 40x40x3.0mm | 3.30 | 8.0 |
| 40x40x4.0mm | 4.09 | 8.0 |
| 50x50x1.6mm | 2.38 | 8.0 |
| 50x50x2.0mm | 2.93 | 8.0 |
| 50x50x2.5mm | 3.60 | 8.0 |
| 50x50x3.0mm | 4.25 | 8.0 |
| 50x50x4.0mm | 5.35 | 8.0 |
| 50x50x5.0mm | 6.56 | 8.0 |
| 65x65x1.6mm | 3.31 | 8.0 |
| 65x65x2.{{3}m | 3.88 | 8.0 |
| 65x65x2.5mm | 4.78 | 8.0 |
| 65x653.0mm | 5.66 | 8.0 |
| 65x65x4.{{3}mm | 7.23 | 8.0 |
| 75x75x2.5mm | 5.56 | 8.0 |
| 75x75x3.0mm | 6.60 | 8.0, 9.0, 12.0 |
| 75x75x4.{{3}mm | 8.49 | 8.0, 9.0, 12.0 |
| 75x75x5.{{3}mm | 10.30 | 8.0 |
| 75x75x6.0mm | 12.00 | 8.0 |
| 89x89x2.{{3}mm | 5.36 | 8.0, 12.0 |
| 100x100x3.0mm | 8.96 | 8.0, 12.0 |
| 100x100x4.0mm | 11.60 | 8.0, 12.0 |
| 100x100x5.0mm | 14.20 | 8.0 |
| 100x100x6.0mm | 16.70 | 8.0 |
| 125x125x4.0mm ** | 14.80 | 8.0, 12.0 |
| 125x1255.0mm ** | 18.20 | 8.0, 12.0 |
| 125x125x6.0mm ** | 21.40 | 8.0, 12.0 |
| 150x150x5.0mm ** | 22.10 | 8.0, 12.0 |
| 150x150x6.0mm ** | 26.20 | 8.0, 12.0 |
| 2{{3}0x200x5.0mm ** | 29.90 | 8.0, 12.0 |
| 2{{3}0x200x6.0mm ** | 35.60 | 8.0, 12.0 |
Rektangilè Steel Tib


Sèvis nou an
1. strik kontwòl pwosesis pou asire ke alè livrezon trepye
2. Nou pral ede ak anbake dokiman yo
3. Enjenyè ansyen nou yo ka bay konsèy enstalasyon, komisyonin, ak sèvis fòmasyon.
4. Manyèl itilizatè angle, manyèl pati, sètifika pwodwi, ak sètifika ki gen rapò yo bay sou livrezon.
5. 12 mwa garanti apre enstalasyon ak komisyonin, eksepte pou faktè domaj imen.
6. Bay konsiltasyon teknik nenpòt lè epi fè enjenyè sèvis machin nan lòt bò dlo.





