Ki sa ki materyèl DIN 17175?
DIN 17175: estanda endistriyèl Alman, ki fèt espesyalman pou chalè-tib chodyè asye rezistan, apwopriye pou konpozan sifas chofaj chofaj (tankou ekonomize ak surchofaj) ak presyon k ap travay Mwens pase oswa egal a 5.88MPa (presyon ki ba/mwayen) nan pi gran pase oswa egal a 9.8MPa (tankou presyon ki wo 450-600) tuyaux.
Ki sa ki DIN 17175 ekivalan a ASTM?
| EN | BS | ASTM | GB | JIS |
| EN 10216-2 | BS EN 10216-2 | ASTM A179 | GB/T 5310 | JIS G 3456 |
DIN 17175 Steel tiyo konpozisyon chimik
| DIN 17175 Steel Klas | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Ni% max |
| St35.8 | Mwens pase oswa egal a 0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | / | / | - |
| St45.8 | Mwens pase oswa egal a 0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | / | / | - |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | / | 0.25-0.35 | 0,25- 0,35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 | 0.45- 0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.40-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 | 0.90- 1.20 |
DIN 17175 Steel tiyo pwopriyete mekanik
| DIN 17175 Steel Klas | Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (Mpa) | elongasyon (%) |
| St35.8 | Pi gran pase oswa egal a 235 | 360-480 | 25 |
| St45.8 | Pi gran pase oswa egal a 255 | 410-530 | 21 |
| 15Mo3 | Pi gran pase oswa egal a 275 | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | Pi gran pase oswa egal a 290 | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 450-600 | 18 |
Tès tiyo DIN17175 ak enspeksyon
DIN17175 Cho -woule faktori tiyo asye






