ki sa ki ASTM A672 GR B60?
ASTM A672 Gr.B60 tiyo asye fè pati seri kabòn-manganèz asye a, ki gen konpozisyon chimik ki kontwole estrikteman ki asire materyèl omojèn ak estabilite. Avèk yonfòs sede nan 60 ksi (apeprè 414 MPa), tiyo sa a bay ekselan fòs rupture ak elongasyon, ki pèmèt li kenbe tèt ak gwo presyon entèn yo.
ki sa ki ekivalan materyèl A672 gr b60?
ASTM A672-B60CL22, yon kalite mwayen -tanperati, segondè-presion arc-soude tiyo asye, gen pwopriyete ki sanble ak sa yo ki pwodui domestik 16Mn asye ba-alyaj.
A672 Gr.C60 VSA672 Gr.B60
| Paramèt | A672 Gr.C60 | A672 Gr.B60 |
|---|---|---|
| Konpozisyon chimik | ||
| ● Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0.22% | Mwens pase oswa egal a 0.19% |
| ● Manganèz (Mn) | 0.85-1.35% | 0.79-1.30% |
| ● Silisyòm (Si) | 0.15-0.40% | 0.13-0.35% |
| Pwopriyete mekanik | ||
| ● Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 415 MPa (60 ksi) | Pi gran pase oswa egal a 240 MPa (35 ksi) |
| ● Fòs rupture | 485-690 MPa | 415-585 MPa |
| ● elongasyon (50mm) | Pi gran pase oswa egal a 22% | Pi gran pase oswa egal a 28% |
| Karakteristik kle | ||
| ● Klas fòs | Gwo fòs (klas 60) | Fòs Mwayen (Klas 35) |
| ● Tanperati Sèvis | -46 degre ~ 300 degre (CL22 Klas) | -46 degre ~ 300 degre (CL22 Klas) |
| ● Soudabilite | Egzije kontwòl opinyon chalè | Ekselan (ba Ceq) |
| ● ekivalan kabòn (Ceq) | 0.40-0.45 (pi wo) | 0.30-0.35 (pi ba) |
| Aplikasyon tipik | Tiyo vapè segondè-presyon Réacteurs -tanperati wo |
Ti tiyo pwosesis presyon ba- Sistèm tretman dlo anbyen |
a672 gr b60 konpozisyon chimik
| Spesifikasyon | Steel klas | Konpozisyon chimik | Remak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Tiyo pou sèvis presyon ASTM A672 klas C60 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A672/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
A672 GR B60 Kabòn Steel EFW LSAW Tiyo faktori






