

SY/T 5040 se estanda espesifik endistri lwil oliv ak gaz Chinwa pou fabrike tiyo asye Spiral Submerged Arc Welded (SSAW) ki fèt pou aplikasyon pou pilye fondasyon.[citation:1, citation:4, citation:7]. Estanda sa a gouvène tiyo yo itilize kòm pil-pote chaj nan konstriksyon ak pwojè jeni sivil.
Estanda a te sibi plizyè revizyon, ak sijè ki abòde lan agrandi soti nan tiyo piman espiral soude pou enkli lòt metòd soude. Vèsyon ki pi aktyèl la seSY/T 5040-2012, ki gen tit"Weled tiyo asye pou fondasyon pil"[citation:1, citation:4, citation:7].
📋 Apèsi jeneral
| Atribi | Deskripsyon |
|---|---|
| Nimewo Estanda | SY/T 5040(Estanda endistri petwòl ak gaz natirèl) [citation:1, citation:4]. |
| Vèsyon aktyèl la | SY/T 5040-2012, efikas soti nan1ye mas 2012[citation:1, citation:4, citation:7]. |
| Vèsyon anvan yo | SY/T 5040-2008 (桩用螺旋焊缝钢管), SY/T 5040-2000 (espiral submerged arc-soude pil tiyo asye), SY/T 5040-1992, SY/T 5040-1992, SY/T 5040-3: citation sitasyon:4]. |
| Tit konplè | "Tout asye soude pou fondasyon pil" (桩用焊接钢管) [citation:1, citation:4]. |
| Dimansyon | Espesifye kondisyon teknik, metòd tès, frekans enspeksyon, kouch, pwoteksyon fen, make, ak sètifika kalite [citation:1, citation:4, citation:9]. |
| Aplikasyon | Apwopriye pou pil fondasyon ankonstriksyon bilding, waf, pon, tinèl, ak estrikti maren[citation:1, citation:7, citation:9]. |
| Pwosesis Faktori | Tiyo yo ka fabrike lè l sèvi avèkespiral submerged arc soude (SSAW), longitudinal submerged arc soude (LSAW), oswa Longitudinal soude rezistans elektrik (ERW)[citation:1, citation:4, citation:9]. |
🔧 Kondisyon fabrikasyon kle yo
| Aspè | Egzijans [citation:1, citation:5, citation:7] |
|---|---|
| Materyèl kri | Cho -woule bann asye oswa plak, tipikman konfòme aGB/T 700(kabòn asye) oswaGB/T 1591(ba-alyaj segondè-asye fòs). Lòt materyèl yo ka itilize pa akò. |
| Fòme | Tiyo espiral yo fòme nan tanperati chanm nan pa kontinyèlman koube teren an asye nan yon fòm silendrik nan yon ang helix espesifik [citation: 2, sitasyon: 10]. |
| Soude | Double-soude otomatik ak arc submerged (andedan ak deyò) pou tiyo SSAW. |
| Tès Nondestructive (NDT) | Anjeneralpa obligatwapa default. Si achtè a mande sa, metòd NDT ak kritè akseptasyon yo dwe espesifye nan kontra a [sitasyon:1, sitasyon:5]. |
| Tès idrostatik | Chak tiyo sibi tès presyon idrostatik pou verifye entegrite [citation:2, citation:10]. |
| Fini fini | Fen yo anjeneral bizote (ang estanda 30 degre, figi rasin 1.6mm) epi prepare pou soude jaden. |
📏 Gamme gwosè tipik
| Paramèt | Ranje [citation:1, citation:2, citation:10] |
|---|---|
| Dyamèt deyò | 273.1 mm a 2032 mm (apeprè . 10 "a 80") - gwosè komen yo enkli 406.4mm, 508mm, 610mm, 711mm, 813mm, 914mm, 1016mm, 1219mm, 1422mm, 1626mm. Lòt gwosè disponib pa akò. |
| Epesè miray la | 7.0 mm a 25.4 mm (tipik). Gen kèk referans ki endike jiska 60mm ki disponib [citation:2, citation:10]. |
| Longè | Tipikman 12 mèt pou chak moso; longè koutim ki disponib pa akò. |
| Dwat | Mwens pase oswa egal a 0.1% nan longè total . |
⚙️ Klas Materyèl
| Kalite Klas | Klas komen [citation:1, citation:6, citation:8] |
|---|---|
| Kabòn Steel | Q235 seri (Q235A, Q235B) - ki pi komen pou aplikasyon jeneral |
| Ba-Alyaj Steel | Q355 seri (ansyen Q345) - pi wo fòs pou aplikasyon pou mande |
| Lòt Opsyon | Dapre akò, yo ka bay lòt klas tankou klas API 5L (X42, X46, X52, X60, X65, X70), 20#, 16Mn, ak ekivalan entènasyonal [citation:6, citation:8]. |
🔍 Distenksyon enpòtan
SY/T 5040-2012 kont SY/T 5040-2000: Vèsyon an 2012 siyifikativman elaji sijè ki abòde lan. Pandan ke vèsyon 2000 la te gen tit "Spiral submerged arc-soude tiyo asye pil" epi li kouvri sèlman soude espiral, vèsyon an 2012 (ki gen tit "Welded steel pipes for pil foundation") kounye a pèmètlongitudinal SAW ak ERW tiyoosi byen, anplis espiral SAW [citation:1, citation:4, citation:9].
Nòt Kondisyon NDT: Kontrèman ak estanda tiyo presyon (tankou SY/T 5037, API 5L, oswa GB/T 9711), SY/T 5040 fè sa.pamanda NDT nan kouti soude a sof si achtè a mande espesifikman epi li dakò sou kontra a [sitasyon:1, sitasyon:5]. Sa a reflete diferan mòd echèk ak konsiderasyon sekirite pou pil fondasyon kont presyon-ki gen tiyo.
Konsantre Prensipal Aplikasyon: SY/T 5040 tiyo yo fèt pouaxial ak koube chaj-potekòm eleman fondasyon, pa pou kenbe presyon entèn yo. Pwopriyete mekanik yo konsantre sou kapasite chaj olye ke retansyon presyon [citation:1, citation:7, citation:10].
🏭 Aplikasyon komen
SY/T 5040 espiral soude tiyo yo lajman itilize pou [sitasyon: 1, sitasyon: 7, sitasyon: 9, sitasyon: 10]:
| Aplikasyon | Deskripsyon |
|---|---|
| Bati Fondasyon | Pil fondasyon pwofon pou gwo-bilding ak estrikti endistriyèl |
| Konstriksyon pon | Waf ak fondasyon abutman, sipò pou pote chay{0} |
| Estrikti Marin | Wharves, waf, waf, dig lanmè, platfòm lanmè |
| Pwojè enfrastrikti | Sipò tinèl, mi pou kenbe, estabilizasyon pant |
| Travay Tanporè | Sipò ak sipò fouyaj |
💡 Rezime
SY/T 5040 espiral submerged arc soude tiyoyo fèt espesyalman pouaplikasyon pilye fondasyonnan konstriksyon ak jeni sivil [citation:1, citation:7, citation:10]. Kouran anSY/T 5040-2012estanda pèmi fabrikasyon atravè espiral SAW, longitudinal SAW, oswa pwosesis ERW, lè l sèvi avèk asye kabòn (Q235) oswa ba -alyaj asye (Q355) klas [sitasyon: 1, sitasyon: 4]. Tiyo sa yo pwodui nan dyamèt ki soti nan 273mm jiska plis pase 2000mm ak epesè miray ki apwopriye pou aplikasyon pou chaj -. Kontrèman ak estanda tiyo presyon, SY/T 5040 pa mande pou NDT soude sòf si achtè a espesifye [sitasyon:1, sitasyon:5]. Tiyo sa yo lajman itilize poufondasyon bilding, waf pon, estrikti maren, ak lòt pwojè enfrastriktiki mande yon chaj serye-kapasite pote [citation:7, citation:9, citation:10].





