Nou pwodwi nan yon pakèt domèn tiyo asye san pwoblèm, espesyalman segondè - tiyo asye fòs. Yo lajman itilize nan envantè de konpozan estriktirèl pou kamyon, trelè, lans misil ak lòt automotives.
Creole:ASTM A519, EN 10297-1, JIS G3445
Klas:SAE 1020, SAE 1030M, SAE 1045, SAE1524, SAE 1527, SAE 1541, SAE 4124, SAE 4140, E275, E315, E500, E430, 41CR, 20MNV6, STKM 13A, STKM 13B
OD:48-1200mmWT:4-200mmLGH:6000-15000mm
| Estanda | Egalize | Konpozisyon chimik (wt%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | CU | NI | Cr | Mwa | ||
| ASTM A519 | SAE 1020 | 0.18-0.23 | / | 0.30-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | / | / | / | |
| SAE 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | ||||||
| SAE 1045 | 0.43-0.50 | / | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | / | / | / | / | |
| SAE 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | ||||||
| SAE 1541 | 0.36-0.44 | / | 1.35-1.65 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | / | / | / | / | |
| SAE 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||
| EN 10297-1 | E275 | Mwens pase oswa egal a 0.21 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 1.40 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | / | / | / | / |
| E315 | Mwens pase oswa egal a 0.21 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | / | ||||
| E355 | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||||
| 41cr4 | 0.38-0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 0.90-1.20 | ||||
| 34crmo4 | 0.30-0.37 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| 42crmo4 | 0.38-0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| JIS G3445 | Stkm13a | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | 0.30-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | |||||
| Stkm13b | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | 0.30-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | / | |||||
GNEE se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè tib estriktirèl Lachin, si ou vle achte oswa enpòte pi bon segondè - bon jan kalite tib asye san pwoblèm pou estrikti otomobil konpayi pwofesyonèl, faktori, vandè, ak ekspòtatè, oswa si w ap tcheke mak asye, tanpri santi yo lib yo kontakte nou.






