


Deskripsyon
Non pwodwi:tiyo san pwoblèm, tiyo asye san pwoblèm, tiyo asye kabòn san pwoblèm, kabòn tiyo asye san pwoblèm, tiyo liy san pwoblèm
Aplikasyon:Pou konvèti gaz, dlo ak lwil pou transmisyon likid
Gwosè:OD: 10.3-1219.2mm
WT: 1.65-60mm
Longè: 5.8/6/11.8/12m
Sifas:wile oswa unoiled
Fini:Fen plenn, bizote ak bouchon tib
Pake:pa pake oswa esansyèl
Estanda ak klas:API 5L /ASTM A106, Klas B; ASTM A53, Gr.A, Gr.B; DN 17175/EN10216-2, klas ST35, ST45, ST52, 13CRMO44; DIN 2391/EN10305-1, klas ST35, ST45, ST52; DIN 1629/EN10216-1, klas ST37, ST45, ST52; JIS G3429 STH11; JIS G3429 STH12; JIS G3429 STH21; JIS G3429 STH22
Spesifikasyon
Gwosè tiyo nominal | Od (mm) |
Epesè miray nominal
| |||||||||||||
Dn | NB (pous) | Asme | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Std | Sch40 | Sch60 | Xs | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 |
| 2.41 | 2.77 | 2.77 |
| 3.73 | 3.73 |
|
|
| 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 |
| 2.41 | 2.87 | 2.87 |
| 3.91 | 3.91 |
|
|
| 5.56 | 7.82 |
25 | 1" | 33.4 | 2.77 |
| 2.9 | 3.38 | 3.38 |
| 4.55 | 4.55 |
|
|
| 6.35 | 9.09 |
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 |
| 2.97 | 3.56 | 3.56 |
| 4.85 | 4.85 |
|
|
| 6.35 | 9.7 |
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 |
| 3.18 | 3.68 | 3.68 |
| 5.08 | 5.08 |
|
|
| 7.14 | 10.15 |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 |
| 3.18 | 3.91 | 3.91 |
| 5.54 | 5.54 |
|
|
| 8.74 | 11.07 |
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 |
| 4.78 | 5.16 | 5.16 |
| 7.01 | 7.01 |
|
|
| 9.53 | 14.02 |
80 | 3" | 88.9 | 3.05 |
| 4.78 | 5.49 | 5.49 |
| 7.62 | 7.62 |
|
|
| 11.13 | 15.25 |
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 |
| 4.78 | 5.74 | 5.74 |
| 8.08 | 8.08 |
|
|
|
|
|
100 | 4" | 114.3 | 3.05 |
| 4.78 | 6.02 | 6.02 |
| 8.56 | 8.56 |
| 11.13 |
| 13.49 | 17.12 |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 |
|
| 6.55 | 6.55 |
| 9.53 | 9.53 |
| 12.7 |
| 15.88 | 19.05 |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 |
|
| 7.11 | 7.11 |
| 10.97 | 10.97 |
| 14.27 |
| 18.26 | 21.95 |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
|
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
|
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
|
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
|
550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 |
| 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 |
|
600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
|
650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 |
| 9.53 |
|
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 |
|
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 |
|
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 |
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 |
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 |
| 12.7 |
|
|
|
|
|
|
Tolerans nan kabòn tiyo asye san pwoblèm
Kalite tiyo | Gwosè tiyo (mm) | Tolerans |
Cho woule | Od<50 | ± 0.50mm |
OD≥50 | ± 1% | |
Wt<4 | ± 12.5% | |
Wt 4-20 | +15%, -12.5% | |
WT>20 | ± 12.5% | |
Fwad trase | OD 6-10 | ± 0.20mm |
OD 10-30 | ± 0.40mm | |
OD 30-50 | ± 0.45 | |
OD>50 | ± 1% | |
Wt≤1 | ± 0.15mm | |
Wt 1-3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12.5%, -10% |
Estanda
ASTM A53 Gr.b | Nwa ak cho - tranpe zenk - tiyo asye kouvwi soude ak san pwoblèm |
ASTM A106 Gr.b | Asye kabòn san pwoblèm pou sèvis tanperati ki wo |
ASTM SA179 | San pwoblèm frèt - trase ba - echanjeur chalè asye kabòn ak tib kondansateur |
ASTM SA192 | Tib chofaj asye kabòn san pwoblèm pou presyon ki wo |
ASTM SA210 | Mwayen san pwoblèm - Chodyè Kabòn ak Tib Superheater |
ASTM A213 | San pwoblèm alyaj - Chodyè asye, superheater, ak chalè - Tib echanjeur |
ASTM A333 Gr.6 | Kabòn san pwoblèm ak soude ak tiyo asye alyaj gen entansyon pou itilize nan tanperati ki ba. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | San pwoblèm alyaj ferritic - tiyo asye pou segondè - Sèvis Tanperati |
ASTM A336 | Alloy Steel Forgings pou presyon ak segondè - Pati Tanperati |
ASTM SA 519 4140/4130 | Kabòn san pwoblèm pou tib mekanik |
API Spec 5ct J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tiyo asye san pwoblèm pou aman |
API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.B, X42/46/52/56/65/70 | Tiyo asye san pwoblèm pou tiyo liy |
DIN 17175 | Tib asye san pwoblèm pou tanperati ki wo |
DN2391 | Fwad trase tiyo prevantif san pwoblèm |
DIN 1629 | Tib san pwoblèm sikilè asye unalloyed sijè a kondisyon espesyal |
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik
estanda | Egalize | Eleman chimik (%) | Pwopriyete mekanik | |||||
C | Si | Mn | P | S | Fòs rupture (MPa) | Sede fòs (MPa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥ 205 |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥ 207 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Tolerans
Kalite tiyo | Gwosè tiyo (mm) | Tolerans |
Cho woule | Od<50 | ± 0.50mm |
OD≥50 | ± 1% | |
Wt<4 | ± 12.5% | |
Wt 4-20 | +15%, -12.5% | |
WT>20 | ± 12.5% | |
Fwad trase | OD 6-10 | ± 0.20mm |
OD 10-30 | ± 0.40mm | |
OD 30-50 | ± 0.45 | |
OD>50 | ± 1% | |
Wt≤1 | ± 0.15mm | |
Wt 1-3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12.5%, -10% |
Aplikasyon
Tip | Aplikasyon |
Rezon estrikti | Estrikti jeneral ak mekanik |
Sèvis likid | Petwòl, gaz ak lòt likid ki transmèt |
Low ak mwayen presyon chofaj tib | Vapè ak fabrikasyon chofaj |
Sèvis poto idwolik | Sipò idwolik |
Auto semi - aman arbr | Auto Sem - Arbr aman |
Tiyo liy | Lwil ak gaz transmèt |
Tib ak aman | Lwil ak gaz transmèt |
Tiyo egzèsis | Byen perçage |
Tiyo jewolojik perçage | Jeyolojik perçage |
Tib founo, tib echanjeur chalè | Tib founo, echanjeur chalè |
Tiyo dlo glase | Vapè/kondansasyon tiyo | Tiyo echanjeur chalè | Marin/tiyo lanmè | Tiyo dragaj | Tiyo endistriyèl |
Lwil oliv ak tiyo gaz | Ponpye tiyo batay | Konstriksyon/estrikti tiyo | Tiyo irigasyon | Tiyo drenaj/dlo egou | Tib chofaj
|
Trete

Anbalaj






