Estanda: GB9948-1988
Aplikasyon: Pou fabrikasyon tib gwo founo dife, echanjeur chalè ak tiyo nan raffineries


Tolerans sou dimansyon
| Kalite tiyo | Gwosè tiyo (mm) | Tolerans | |
| Woule cho | OD | Mwens pase oswa egal a 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Mwens pase oswa egal a 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Fwad trase | OD | Mwens pase oswa egal a 30 | ± 0.20mm |
| 30-50 | ± 0.30mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Mwens pase oswa egal a 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik
| Klas | Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik | |||||||||
| C | Mn | Si | Kr | Mo | Ni | S | P | Fòs rupture (Mpa) | Sede fòs (Mpa) | elongasyon (%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | - | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 330-490 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 410-550 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 410-560 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 440-640 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 21 |
| 1Cr2Mo | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| 1Cr5Mo | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 195 | Pi gran pase oswa egal a 22 |





