

JIS G3455 Carbon Steel Tiyo san pwoblèm pou sèvis Tanperati wo -
Apèsi sou lekòl la
JIS G3455se estanda endistriyèl Japonè poutiyo asye kabòn san pwoblèm ki fèt pou sèvis tanperati ki wo-nan chodyèr, echanjeur chalè, surchofaj, ak lòt aplikasyon pou presyon kote fòs tanperati ki wo se kritik. Li se ekivalan Japonè aASTM A106epiDIN 17175, ki fèt espesyalman pou sèvis ki pi wo a 350 degre.
Klas Steel & Klas Tanperati
JIS G3455 defini klas ki baze sou lamaksimòm tanperati sèvis admisib:
| Deziyasyon Klas | Maksimòm Tanperati Sèvis | Klas ASTM konparab | Karakteristik kle |
|---|---|---|---|
| STPA 12 | Jiska 425 degre | A106 Gr. C / A53 Gr. B | Jeneral segondè -tanperati kabòn asye |
| STPA 20 | Jiska 450 degre | A335 Gr. P1 / T1 | 0.5% Molybdène asye pou rezistans ranpe |
| STPA 22 | Jiska 475 degre | A335 Gr. P2 / T2 | 0.5Cr-0.5Mo ba-alyaj asye |
| STPA 23 | Jiska 500 degre | A335 Gr. P12 / T12 | 1Cr-0.5Mo asye alyaj |
| STPA 24 | Jiska 550 degre | A335 Gr. P11 / T11 | 1.25Cr-0.5Mo-Si alyaj asye |
| STPA 25 | Jiska 550 degre | A335 Gr. P22 / T22 | 2.25Cr-1Mo alyaj asye |
| STPA 26 | Jiska 600 degre | A335 Gr. P5 / T5 | 5Cr-0.5Mo asye alyaj |
Nomenklati:
STP: Tib san pwoblèm pou rezon presyon
A: Endike asye alyaj (klas tanperati ki pi wo)
Nimewo: Deziyasyon klas sekans (pa baze sou fòs-)
Pwopriyete mekanik nan tanperati chanm
| Klas | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) Min | Elongasyon (%) Min |
|---|---|---|---|
| STPA 12 | Pi gran pase oswa egal a 410 | 245 | 25 |
| STPA 20 | Pi gran pase oswa egal a 410 | 245 | 25 |
| STPA 22 | Pi gran pase oswa egal a 410 | 245 | 25 |
| STPA 23 | Pi gran pase oswa egal a 410 | 245 | 25 |
| STPA 24 | Pi gran pase oswa egal a 410 | 245 | 25 |
| STPA 25 | Pi gran pase oswa egal a 410 | 245 | 25 |
| STPA 26 | Pi gran pase oswa egal a 410 | 245 | 25 |
Remak: Pwopriyete tansyon tanperati ki pi wo yo defini nan tab separe pou kalkil konsepsyon.
Konpozisyon chimik (maksimòm %)
| Klas | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Lòt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STPA 12 | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| STPA 20 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | 0.45-0.65 | - |
| STPA 22 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.50-0.80 | 0.45-0.65 | - |
| STPA 23 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.25 | 0.45-0.65 | - |
| STPA 24 | 0.15 | 0.50-1.00 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | - |
| STPA 25 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | - |
| STPA 26 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
Tout klas yo touye asye ak kontni aliminyòm kontwole pou rafineman grenn jaden.
Pwosesis Faktori
Metòd pwodiksyon:
Fè asye:Arc elektrik oswa founo oksijèn debaz ak raffinage segondè
Distribisyon ingot:Tiye asye ak solidifikasyon kontwole
Travay cho:Piercing atravè pwosesis Mannesmann ki te swiv pa woule cho oswa ekstrizyon
Tretman chalè: Obligatwa- Tout tiyo yo trete chalè:
STPA 12:Nòmalize oswa nòmalize ak apeze
STPA 20-26:Nòmalize ak apeze
Fini:Redresman, koupe, tès, enspeksyon
Ranje gwosè:
Dyamèt deyò:10.5 mm a 900 mm (≈ 0.4 "a 35")
Epesè mi:1.0 mm a 100 mm
Longè:Tipikman 4-8m; pi long longè jiska 18m disponib
Kondisyon pou tretman chalè
| Klas | Obligatwa tretman chalè | Ranje Tanperati tipik |
|---|---|---|
| STPA 12 | Nòmalize, oswa Nòmalize & Tanpered | Nòmalize: 880-950 degre Tanperaman: 600-700 degre |
| STPA 20 | Nòmalize & apeze | Nòmalize: 880-950 degre Tanperaman: 630-730 degre |
| STPA 22 | Nòmalize & apeze | Nòmalize: 900-980 degre Tanperaman: 650-750 degre |
| STPA 23 | Nòmalize & apeze | Nòmalize: 900-1000 degre Tanperaman: 680-780 degre |
| STPA 24 | Nòmalize & apeze | Nòmalize: 900-1000 degre Tanperaman: 680-780 degre |
| STPA 25 | Nòmalize & apeze | Nòmalize: 900-1000 degre Tanperaman: 680-780 degre |
| STPA 26 | Nòmalize & apeze | Nòmalize: 900-1050 degre Tanperaman: 700-800 degre |
Remak: Pousantaj refwadisman ak tan tanperaman yo kontwole pou reyalize mikwostrikti ki nesesè yo.
Tès & Kondisyon Enspeksyon
| Tès | Referans estanda (JIS) | Egzijans |
|---|---|---|
| Tès Tensile | JIS Z 2241 | Youn pou chak chalè. Espesimèn transverse pou OD ki pi gran pase oswa egal a 40mm. |
| Tès aplati | JIS Z 2248 | Pou tiyo ki gen OD mwens pase oswa egal a 50mm ak miray <10% nan OD. |
| Tès dite | JIS Z 2245 | Souvan espesifye pou klas alyaj pou verifye tanperaman. |
| Tès idrostatik | JIS G 3455 Seksyon 8 | Obligatwa.Presyon Pi gran pase oswa egal a 7 MPa oswa fòmil kalkile. |
| Tès nondestructive | UT, RT, oswa MT | Yo ka espesifye pou aplikasyon kritik. |
| Tès gwosè grenn | JIS G 0551 | Souvan obligatwa pou klas ki reziste-flupe. |
| Tanperati segondè- | JIS Z 2271 | Yo ka espesifye pou validation konsepsyon. |
Presyon tès idrostatik:
Minimòm:7 MPa(1,015 psi)
Kalkile: P=2×S×tDP=D2×S×t
Ki kote S=70% nan fòs sede min nan tanperati chanm
Tolerans dimansyon
| Dimansyon | Tolerans (pa JIS G 3455) |
|---|---|
| Dyamèt deyò | OD Mwens pase oswa egal a 50 mm: ±0.5 mm 50 < OD Mwens pase oswa egal a 200 mm: ± 1.0% OD > 200 mm: ± 0.75% |
| Epesè miray la | +12.5%, -10% nan miray nominal |
| Longè | Longè fiks: +10 mm, 0 mm |
| Dwat | Mwens pase oswa egal a 0.2% nan longè total |
| Pwa | ± 10% nan pwa teyorik pou chak tiyo sèl |
Aplikasyon
Endistri Prensipal:
Jenerasyon pouvwa:Liy prensipal vapè, liy chofe cho, surchofaj, tib chofaj
Petrochimik:Crackers katalitik, refòmatè, tib chofaj
Rafine:Tanperati wo-kanalizasyon pwosesis, liy transfè
Chodyèr endistriyèl:Sistèm vapè gwo-presyon
Plant chimik:Sistèm reyaktè tanperati ki wo-
Sèvis espesifik:
Superheated steam (>400 degre)
Lwil oliv cho ak likid tèmik
Pwosesis gaz nan tanperati ki wo
Likid transfè chalè nan echanjeur
Sèvis idwojèn -tanperati wo (ak limit)
Konparezon ak estanda entènasyonal yo
| Klas | JIS G3455 | ASTM ekivalan | DIN ekivalan | EN Ekivalan |
|---|---|---|---|---|
| STPA 12 | C mwens pase oswa egal a 0.25%, 425 degre max | A106 Gr. C | Sen 35.8 | P235GH |
| STPA 20 | 0.5Mo, 450 degre max | A335 P1/T1 | 15Mo3 | 16Mo3 |
| STPA 22 | 0.5Cr-0.5Mo, 475 degre max | A335 P2/T2 | 13CrMo4-5 | 13CrMo4-5 |
| STPA 23 | 1Cr-0.5Mo, 500 degre max | A335 P12/T12 | 14MoV6-3 | 14MoV6-3 |
| STPA 24 | 1.25Cr-0.5Mo-Si, 550 degre max | A335 P11/T11 | 10CrMo9-10 | 10CrMo9-10 |
| STPA 25 | 2.25Cr-1Mo, 550 degre max | A335 P22/T22 | 10CrMo9-10 | 10CrMo9-10 |
| STPA 26 | 5Cr-0.5Mo, 600 degre max | A335 P5/T5 | 12CrMo19-5 | 12CrMo19-5 |
Avantaj & Karakteristik espesyal
Rezistans ranpe:Espesyalman fèt pou sèvis tanperati ki wo-alontèm
Estabilite mikrostruktural:Tretman chalè asire mikrostruktur ki estab nan tanperati
Rezistans oksidasyon:Klas alyaj reziste dekale nan tanperati ki wo
Konsistans Kalite:Moulen Japonè yo kenbe kontwòl sere sou tretman chalè
Dokimantasyon:Rapò tès konplè ki gen ladan dosye tretman chalè
Konsiderasyon konsepsyon ak fabrikasyon
Soude:
Prechofe obligatwa:Pou tout klas alyaj (STPA 20-26)
Post-tretman chalè soude: Obligatwapou klas alyaj pou restore pwopriyete
Filler metal:Dwe matche oswa depase konpozisyon metal debaz
Pwosedi Kalifikasyon:Esansyèl akòz kontni alyaj
Konsepsyon ranpe:
Estrès ki pèmèt yo depann de tanperati-
Done rupture ranpe ki disponib pou konsepsyon
Konsiderasyon detant estrès enpòtan
Efè tèmik monte bisiklèt yo dwe evalye
Faktori:
Koube:Koube cho pi pito pou klas alyaj
Fòmasyon:Pi difisil pase asye kabòn akòz kontni alyaj
Machining:Mande zouti ak teknik apwopriye
Netwayaj:Ou dwe retire tout kontaminan anvan sèvis la
Sètifikasyon materyèl ak trasabilite
Dokimantasyon obligatwa:
Sètifika Tès Mill:Analiz chimik konplè pou tout eleman
Dosye Tretman Chalè:Tan, tanperati, pousantaj refwadisman
Rapò tès mekanik:Chanm ak tanperati ki wo si yo espesifye
Dosye tès idrostatik:Presyon, dire, enspektè
Trasabilite:Ranpli chèn soti nan fonn nan tiyo fini
Kondisyon pou make:
Non manifakti a / mak komèsyal
Estanda (JIS G3455)
Klas (egzanp, STPA 24)
Gwosè (OD × epesè miray)
Nimewo chalè
Senbòl tretman chalè
Mak enspektè a
Enfòmasyon sou lòd
Done espesifikasyon esansyèl:
Estanda ak Klas:JIS G3455 STPA [Nimewo]
Dimansyon:OD (mm) × WT (mm) × Longè (mm oswa m)
Tretman chalè:Espesifye si diferan de estanda
Tès:Tès estanda plis nenpòt kondisyon adisyonèl
Fin Preparasyon:Plain, bizote, oswa espesyal
Sètifikasyon:Kondisyon MTC (lang, fòma)
Marking:Enstriksyon espesifik pou make





