Ki sa ki se fòs la sede nan ASTM A252 Klas 3 tiyo asye
Pwopriyete yo mekanik ak fòs sede nan ASTM A252 Gr.3 tiyo asye yo jan sa a:
| Epesè miray t mm |
Fòs rupture σb MPA |
Pwen sede σs MPA |
Elongasyon oswa elongasyon apre ka zo kase δ % |
|---|---|---|---|
| Tiyo san pwoblèm soude | Pi gran pase oswa egal a 455 | Pi gran pase oswa egal a 310 | |
| Tiyo soude san pwoblèm; t pi gran pase oswa egal a 7.9 | Pi gran pase oswa egal a 20 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =7.1 | Pi gran pase oswa egal a 19 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =6.4 | Pi gran pase oswa egal a 18 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =5.6 | Pi gran pase oswa egal a 17 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =4.8 | Pi gran pase oswa egal a 16 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =4.4 | Pi gran pase oswa egal a 15.5 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =4 | Pi gran pase oswa egal a 15 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =3.6 | Pi gran pase oswa egal a 14.5 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =3.2 | Pi gran pase oswa egal a 14 | ||
| Tiyo san pwoblèm soude; t =2.8 | Pi gran pase oswa egal a 13.5 |
Ki materyèl ekivalan A252 GR3 tiyo asye?
| Kalite estanda | Egalize | Estanda | Nwayo matche baz |
|---|---|---|---|
| GB | Q345B | GB/T 1591 | Pwopriyete mekanik (fòs sede pi gran pase oswa egal a 345MPa) ak soudabilite matche ak plis pase 95%, menm jan ak pil fondasyon asye estriktirèl |
| En | S355J2H | EN 10210 | Fòs la rupture (470-630MPA) ak sede fòs (pi gran pase oswa egal a 355MPA) sipèpoze ak paramèt yo Gr.3 epi yo apwopriye pou chaj-pote estrikti. |
| JIS | STK490 | JIS G 3444 | Espesyal tiyo asye pou fondasyon pil, ak yon limit pi ba nan fòs rupture nan 490MPA, ki kouvri Gr.3 kondisyon (420-550MPA) |
Nòt Ranplasman
Diferans sètifikasyon::
Ewopeyen estanda S355J2H dwe konfòme yo avèk kondisyon tès enpak nan EN 10210 (-20 degre Charpy V);
Japonè estanda STK490 dwe satisfè tès la plat ak ki pa Peye-destriktif tès kloz nan JIS G 3444.
Korrosion ranfòsman::
Ewopeyen estanda S355J2H+cho-plonje konbinezon galvanize se pi pito nan anviwònman maren, ak se sèl espre rezistans lavi a ogmante pa 40%;
Japonè estanda STK490 mande pou plis tretman kouch matche ak durability a deyò nan Gr.3.
Aplikasyon
| Kalite estanda | Jaden jeni aplikab | Restrictions |
|---|---|---|
| En | Nòdik Bridge Pile Foundation, Offshore Platfòm Sipò Estrikti | Pou kondisyon trè frèt (<-40℃), select S355K2H |
| JIS | Pil tiyo ak sistèm sipò ki reziste tranblemanntè pou bilding ki wo nan Japon | Loading dinamik mande pou tès siplemantè fatig |
| GB | Domestik pò tèminal, gwo vitès tren mwaye chaj-pote pil | Anviwònman korozivite mande pou galvanize |





