EN 10216-1 Tib asye san pwoblèm
EN 10216-1, Tib asye san pwoblèm pou rezon presyon. Kondisyon teknik livrezon
Tiyo yo fabrike ak dyamèt ant 21,3 - 660 mm ak epesè miray la ki rive jiska 100 mm nan ka woule cho, ak dyamèt ant 10,2 - 108 mm ak epesè miray la ki rive jiska 12,5 mm nan ka a nan desen frèt.
Aplikasyon: ekipman presyon, tiyo presyon, tiyo pwosesis, chofaj, elatriye.
Klas: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2
EN 10216 tib Konpozisyon chimik:
| Steel klas | C | Si | Mn | P | S | Kr b | Mo b | Ni b | Al tot |
Cu b c |
Nb b | Cr+Cu+Mo+Ni | |
| Non Steel | Nimewo asye | max. | max. | max. | Max. | max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. b |
| P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| a Eleman ki pa enkli nan Tablo sa a pa dwe ajoute entansyonèlman nan asye a san akò achtè a, eksepte eleman ki ka ajoute pou fini jete a. Tout mezi apwopriye yo dwe pran pou anpeche ajoute eleman endezirab nan bouyon oswa lòt materyèl yo itilize nan pwosesis asye a. | |||||||||||||
| b Yo pa bezwen rapòte kontni eleman sa yo sof si yo fè entansyonèlman ajoute nan jete a. | |||||||||||||
| c Opsyon 2: Yo nan lòd yo fasilite operasyon ki vin apre yo, yon kontni maksimòm kòb kwiv mete dakò pi ba pase sa endike a ak yon kontni maksimòm fèblan te dakò espesifye dwe aplike. | |||||||||||||
| d Egzijans sa a pa aplikab depi asye a gen yon kantite ase lòt eleman obligatwa nitwojèn ki dwe rapòte. |
EN 10216-1 pwopriyete mekanik tib asye:
| Steel klas | Pwopriyete tensile | Pwopriyete enpak | ||||||||
| Non Steel | Nimewo asye | Fòs sede anwo ReH b min. pou Epesè Mi T mm | Fòs rupture Rm | Elongasyon A min. % b c |
Minimòm mwayèn enèji absòbe KV J nan yon tanperati degre c | |||||
| T =16 | 16 < T =40 | 40 < T =60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 e | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 a 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 a 440 | 27 | 25 | 40 | 28 d | 27 |
| P235TR1 e | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 a 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 a 500 | 25 | 23 | 40 | 28 d | 27 |
| P265TR1 e | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 a 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 a 570 | 21 | 19 | 40 | 28 d | 27 |
| a Pou epesè miray ki pi gran pase 60mm pwopriyete mekanik yo sijè a akò. | ||||||||||
| b Gade 11.2. | ||||||||||
| cl=longitudinal t=transverse | ||||||||||
| d Opsyon 4: Anplis de sa, fòs enpak longitudinal yo dwe verifye nan - 10 degre | ||||||||||
| e Tib ki fèt ak klas materyèl sa yo pa gen anpil chans pou sipòte egzijans esansyèl nan Directive 97/23/EC sof si yo pran an konsiderasyon lòt kritè, gade Anèks I seksyon 7.5 nan Directive sa a. |
Hot Tags: p195tr1 tib san pwoblèm p195tr2 tib san pwoblèm p235tr1 tib san pwoblèm p235tr2 tib san pwoblèm p265tr1 tib san pwoblèm p265tr2 tib san pwoblèm p195tr1 presyon asye tib p235tr1 presyon asye tib p265tr1 presyon asye tib





