Paramèt pwodwi
Asye kabòn se yon alyaj fè-kabòn, ki gen jiska 2.1% kabòn. Pou asye kabòn, pa gen okenn kontni minimòm espesifye nan lòt eleman alyaj, sepandan, yo souvan gen Manganèz. Kontni maksimòm Manganèz, Silisyòm ak kwiv la ta dwe mwens pase 1.65 wt.%, 0.6 wt.% ak 0.6 wt.%, respektivman.
Kalite asye kabòn ak pwopriyete yo
Kabòn asye yo ka klase nan twa kategori dapre kontni kabòn li yo: asye kabòn ki ba-(oswa asye kabòn modere-), asye kabòn mwayen- ak segondè- asye kabòn [1]. Kontni kabòn yo, mikrostruktur ak pwopriyete yo konpare jan sa a:
| Kontni kabòn (wt.%) | Mikwostrikti | Pwopriyete | Egzanp yo |
| Asye ki ba-kabòn | < 0.25 | Ferit, pèrlit | Ba dite ak pri. Segondè duktilite, severite, machinabilite ak soudabilite |
| Mwayen-kabòn asye | 0.25 – 0.60 | Martensite | Low hardenability, mwayen fòs, duktilite ak severite |
| Segondè -kabòn asye | 0.60 – 1.25 | Pearlite | Segondè dite, fòs, duktilite ki ba |
Kabòn Steel Deskripsyon
Klas:
1)GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390B, Q390C, Q390C, Q390C, Q390C Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)EN: S185,S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3) ASTM: Klas B, Klas C, Klas D, A36, Klas 36, Klas 40, Klas 42, Klas 50, Klas 55, Klas 60, Klas 65, Klas 80.
4)JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE

PRDETAY SOU ODIT
| Kote orijin: | Lachin |
| Wile oswa ki pa -lwilize: | Ki pa -lwilize |
| Alyaj oswa pa: | Non -Alyaj |
| Tolerans: | ±1% |
| Tiyo espesyal: | Ti tiyo epè miray, tiyo EMT |
| Dyamèt deyò: | 10-1500mm |
| epesè miray la | 0.4-25mm |
| Longè: | 1-12m |
| Fòm: | Wonn, kare oswa rektangilè |
| Itmes: | 4 6 12 pous SCH 40 80 tiyo asye kabòn nwa |
| sèvis pwosesis | Koube, soude, Decoiling, pwensonaj, koupe |
| Segondè oswa pa: | Ki pa-segondè |
| teknoloji | woule cho, woule frèt, nwa rkwit |
| Mot: | tiyo asye soude |
| Pwotektè fen: | Tiyo plastik bouchon |
| Epesè: | 0.35 - 100mm |
| Estanda: | API, ASTM, bs, GB, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, BS 1387, BS 1139, BS EN10219, GB 3087-1999, GB/T3901, EN, BS, JIS |
| Teknik: | ERW /LSAW/SSAW |
| Tretman Sifas: | Penti lwil oliv; vèni; galvanize; |
| Galvanize asye teren an anvan tout koreksyon; | |
| Sètifika: | Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, SONCAP, sirm, ISO9001, API, ISO |
| Klas: | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, ST52, |
| ST42, ST35, 10#-45#, Q195-Q345, ST35-ST52 | |
| Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, st37, st52 | |
| Q195 → Klas B, SS330,SPHC, S185 | |
| Q215 → Klas C, CS Kalite B, SS330, SPHC | |
| Q235 → Klas D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 | |
| Q345 → SS500,ST52 | |
| Itilizasyon: | fabrikasyon mekanik, jaden konstriksyon, |
| endistri metaliji, machin agrikòl, lakòz efè tèmik agrikilti, | |
| endistri otomobil, tren, gran wout ray de pwotèksyon, | |
| ankadreman veso, mèb, dekorasyon, estrikti asye, | |
| Tiyo angrè chimik, tiyo estrikti, konstriksyon bilding | |
| pake | Estanda Seaworthy anbalaj |
| mare ak vwayaj asye, Lè sa a, vlope pa materyèl plastik | |
| oswa kòm demann | |
| Tèm Peman: | L/CT/T (30% DEPO) |
| Estanda | Klas | Gwosè Jeneral | Kondisyon livrezon |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | Bore te ajoute oswa Kondisyon Nwa |
| Materyèl | Lachin | Ansyen Inyon Sovyetik | Amerik | Angletè | Japon | franse |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF | |
| Segondè Kalite Kabòn estriktirèl Steel | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | ||
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |





