Sa a spesifikasyon kouvri kabòn ak tiyo asye alyaj, elektrik - fizyon - soude ak metal filler te ajoute, fabrike soti nan presyon an - veso - plak kalite nan plizyè analz ak nivo fòs, ak apwopriye pou segondè -} nan tan kap fè presyon ak tout tan segondè, epi ki apwopriye pou segondè - nan tan kap fè presyon ak tanperati ki wo. Tretman chalè ka oswa yo ka pa oblije atenn pwopriyete yo vle mekanik oswa konfòme l avèk kondisyon kòd ki aplikab yo. Kondisyon siplemantè yo bay pou itilize lè se tès adisyonèl oswa egzamen vle.
Espesifikasyon an nominal kouvri tiyo 16 pous [400 mm] nan dyamèt deyò ak pi gwo ak epesè miray jiska 3 pous [75 mm] enklizif. Tiyo ki gen lòt dimansyon yo ka tou meble bay li konfòm ak tout lòt kondisyon nan spesifikasyon sa a.
Dimansyon: OD: NPS 16 "- 60" Wt: 8 - 75 Mm Longè: 5.8 - 12 M
Klas deziyen ki kalite tretman chalè ki fèt nan envantè nan tiyo a, si wi ou non soude a se radyografi egzamine, epi si tiyo a te presyon teste kòm ki nan lis anba a:
Deziyasyon klas yo jan sa a (nòt 1):
|
Klas |
Tretman chalè sou tiyo |
Radyografi, gade seksyon |
Tès presyon, wè seksyon |
|
10 |
okenn |
okenn |
okenn |
|
11 |
okenn |
9 |
okenn |
|
12 |
okenn |
9 |
8.3 |
|
13 |
okenn |
okenn |
8.3 |
|
20 |
Estrès soulaje, gade 5.3.1 |
okenn |
okenn |
|
21 |
Estrès soulaje, gade 5.3.1 |
9 |
okenn |
|
22 |
Estrès soulaje, gade 5.3.1 |
9 |
8.3 |
|
23 |
Estrès soulaje, gade 5.3.1 |
okenn |
8.3 |
|
30 |
Nòmalize, gade 5.3.2 |
okenn |
okenn |
|
31 |
Nòmalize, gade 5.3.2 |
9 |
okenn |
|
32 |
Nòmalize, gade 5.3.2 |
9 |
8.3 |
|
33 |
Nòmalize, gade 5.3.2 |
okenn |
8.3 |
|
40 |
normalized ak apeze, gade 5.3.3 |
okenn |
okenn |
|
41 |
normalized ak apeze, gade 5.3.3 |
9 |
okenn |
|
42 |
normalized ak apeze, gade 5.3.3 |
9 |
8.3 |
|
43 |
normalized ak apeze, gade 5.3.3 |
okenn |
8.3 |
|
50 |
Pasè ak apeze, gade 5.3.4 |
okenn |
okenn |
|
51 |
Pasè ak apeze, gade 5.3.4 |
9 |
okenn |
|
52 |
Pasè ak apeze, gade 5.3.4 |
9 |
8.3 |
|
53 |
Pasè ak apeze, gade 5.3.4 |
okenn |
8.3 |
Materyèl plak:
| Klas tiyo | Kalite asye | Spesifikasyon ASTM | HB, MaxA | |
| Nonb | Egalize | |||
| CM-65 | Kabòn - Molybdenum Steel | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | Kabòn - Molybdenum Steel | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | Kabòn - Molybdenum Steel | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | Kabòn - Manganese - Silisyòm Steel, normalized | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | Kabòn - Manganese - Silisyòm Steel | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | Kabòn - Manganèz {{1} | A537/A537M | 2 | |
| ½ cr | ½% CHROMIUM, ½% MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1cr | 1% CHROMIUM, ½% MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼Cr | 1 ¼% CHROMIUM, ½% MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼Cr | 2 ¼% CHROMIUM, 1% MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3cr | 3% CHROMIUM, 1% MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5cr | 5% CHROMIUM, ½% MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9cr | 9% CHROMIUM, 1% MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% CHROMIUM, 1% MOLYBDENUM, VANADIUM, Columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
| AValè dite ki nan lis yo aplikab a S3. | ||||
Paramèt tretman chalèA
| Klas tiyo |
Astm Spesifikasyon |
Post - Weld Chalè - trete Ranje tanperati (estrès Soulaje), degre f (degre) |
Nòmalize Tanperati, max sof si otreman te note, degre f (degre) |
Pasè Tanperati, max sof si otreman te note, degre f (degre) |
Tanperati tanperaman, min, degre f (degre) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | B | 1700 [925] | 1100 a 1250 [590 a 675] |
| ½ cr | A387/A387M | 1100 a 1300 [590 a 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 1 cr | A387/A387M | 1100 a 1350 [590 a 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 1 ¼Cr | A387/A387M | 1100 a 1375 [590 a 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 2 ¼Cr | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
| 3cr | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
| 5cr | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 a 1400 [705 a 760] |
| 9cr | A387/A387M | 1325 a 1375 [715 a 745] | C | 1325 a 1375 [715 a 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 a 1420 [730 a 770] |
1900 a 2000 [1040 a 1095] |
1900 min [1040 min] |
1350 a 1440 [730 a 780] |
A Ki kote elips (...) parèt nan tablo a, pa gen okenn kondisyon.
B Mande pou quenching ak tanperaman.
C 9 cr asye se yon lè - asye hardenable, nan fwa kenbe austenit desann nan tou pre tanperati atmosferik.
Bon pratik se pèmèt asye a yo refwadi a 150 degre f oswa pi ba anvan soumèt asye a nan yon tretman tanperaman oswa pòs - tretman chalè soude.
ASTM A691 Alloy Steel tiyo, ASTM A691 konpozisyon chimik, ASTM A691 klas 22 kabòn asye tiyo, ASTM A 691 9 CR CL22 elektrik fizyon soude tiyo, ASTM A691 ELECTROFUSY Cl.42 Alloy Steel Pipe, ASTM A 691 1 ¼Cr High - Tanperati tiyo asye, ASTM A691 Gr.1 ¼Cr CL22 segondè - tiyo presyon, ASTM A {{18}






