ASTM A672 Klas B60, C65 Spesifikasyon tiyo
ASTM A672 se estanda pou tiyo asye elektrik soude pou aplikasyon pou presyon tanperati mwayen ak segondè, devlope pa Sosyete Ameriken an pou Tès ak Materyèl. B60 ak C65 se klas materyèl li yo:
Klas B60: Ekonomik kabòn Manganèz asye, minimòm fòs sede 60 ksi (414 MPa)
Klas C65: Mwayen -wo fòs kabòn Manganèz asye, minimòm fòs sede 65 ksi (450 MPa)
Pwosesis manifakti komen: soude Electrofusion (EFW) oswa soude ak arc submerged (SAW)
Tretman nòmalizasyon fòse (rafine gwosè grenn epi amelyore pèfòmans tanperati ki wo){0}
Klas (default CL22: lokal ki pa-tès destriktif)
Kondisyon chimik pou materyèl ASTM A672:
| Spesifikasyon | Steel klas | Konpozisyon chimik | Remak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Tiyo pou sèvis presyon ASTM A671, A672 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
Pwopriyete mekanik ASTM A672 Tiyo soude:
| Pwodwi yo | Steel Klas | BASE METAL MECHANIK KONPOZISYON | Fòs rupture pwen soude (N/mm2) | Remak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pwen sede (N/mm2) | Fòs rupture (N/mm2) | Moso tès | elongasyon (%) | ||||
| Tiyo pou sèvis presyon ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Egzijans tès
Tès tansyon ak koube
Tès Charpy V-Norch (Pou tiyo ak epesè miray nominal 1/2 pous ak pi plis)
Tès dite
Analiz pwodwi
Metalografi
Egzamen patikil mayetik nan metal de baz
Egzamen mayetik patikil soude metal
Egzamen likid pénétrant soude metal
Dwat gwo bout bwa Egzamen ultrasons nan plak plat-UT1
Dwat gwo bout bwa Egzamen ultrasons nan plak plat-UT2
Ang-Travès Ultrasonic Egzamen (Plach mwens pase 2 pous 50.8mm epè)-UT3
Tès ak enspeksyon

Anbalaj ak anbake






