

ASTM A335/A335M: Seamless Ferritic Alloy-Tiyo asye pou sèvis Tanperati segondè-
1. Apèsi sou lekòl la
ASTM A335/A335Mse spesifikasyon prensipal la pousan pwoblèm feritik alyaj-tiyo asyefèt pou sèvis tanperati ki wo-. Tiyo sa yo fèt pou koube, bride, ak menm jan operasyon fòme, osi byen ke pou soude, nan anviwònman ki mande fòs tanperati ki wo ak rezistans korozyon.
2. Karakteristik kle
Kalite: san pwoblèm (obligatwa)
Materyèl: Asye alyaj feritik (Cr-Mo, Cr-Mo-V alyaj)
Aplikasyon: Anviwònman wo-tanperati, gwo-presyon
Estanda konpayon komen: ASTM A450 (Kondisyon Jeneral)
3. Klas Creole & Konpozisyon Chimik
| Klas | UNS No. | Konpozisyon tipik | Eleman Alloying kle | Nòt |
|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | C-Mo | 0.5Mo | Debaz molybdène asye |
| P2 | K11547 | 0.5Cr-0.5Mo | 0.5Cr, 0.5Mo | Ki ba Kwòm-moly |
| P5 | K41545 | 5Cr-0.5Mo | 5Cr, 0.5Mo | Kwòm mwayen |
| P5c | K41245 | 5Cr-0.5Mo | 5Cr, 0.5Mo | Modifye P5 |
| P9 | S50400 | 9Cr-1Mo | 9Kr, 1Mo | Kwòm segondè |
| P11 | K11597 | 1.25Cr-0.5Mo | 1.25Cr, 0.5Mo | Creole Cr-Mo |
| P12 | K11562 | 1Cr-0.5Mo | 1Cr, 0.5Mo | Menm jan ak P11 |
| P22 | K21590 | 2.25Cr-1Mo | 2.25Cr, 1Mo | Klas trè komen |
| P91 | K91560 | 9Cr-1Mo-V-Nb | 9Cr, 1Mo, V, Nb | Gwo-fòs, ranpe-rezistan |
| P92 | K92460 | 9Cr-2W-0.5Mo-V-Nb | 9Cr, 2W, 0.5Mo, V, Nb | Avanse 9% Cr asye |
| P122 | K91603 | 12Cr-1W-1Cu{-Mo-V-Nb | 12Cr, 1W, 1Cu, Mo, V, Nb | Pi wo klas chromium |
Remak: Kondisyon chimik konplè yo espesifye nan estanda a ak pousantaj minimòm / maksimòm egzak.
4. Pwopriyete mekanik (tipik nan tanperati chanm)
| Klas | Fòs Tensile Min (MPa) | Fòs Sede Min (MPa) | Min elongasyon (%) | Dite Max (HB) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 380 | 205 | 30 | 163 |
| P2 | 380 | 205 | 30 | 163 |
| P5 | 415 | 205 | 30 | 163 |
| P9 | 415 | 205 | 30 | 163 |
| P11 | 415 | 205 | 30 | 163 |
| P12 | 415 | 205 | 30 | 163 |
| P22 | 415 | 205 | 30 | 163 |
| P91 | 585 | 415 | 20 | 250 |
| P92 | 620 | 440 | 20 | 250 |
| P122 | 620 | 400 | 20 | 250 |
* Remak: Kondisyon espesifik yo varye selon kondisyon tretman chalè; P91/P92/P122 mande pou nòmalizasyon ak tanperaman.*
5. Faktori & Tretman Chalè
| Pwosesis | Egzijans | Objektif |
|---|---|---|
| Faktori | Pwosesis san pwoblèm sèlman (cho fini oswa frèt trase) | Asire omojèn, pa gen okenn soude longitudinal |
| Tretman Chalè | Tout tiyo yo apwovizyone nan kondisyon chalè-trete | Devlope mikwostrikti ak pwopriyete ki nesesè yo |
| Nòmalize | Obligatwa pou P91, P92, P122 (~1040-1080 degre) | Austenitize pou estrikti martensite tanperaman |
| Tanperaman | Obligatwa apre nòmalizasyon (~730-800 degre) | Amelyore severite, soulaje estrès |
| Recuit / Soulajman Estrès | Pou klas ki pi ba yo (P1-P22) jan sa espesifye | Adousi, soulaje estrès, amelyore duktilite |
6. Tès & Kondisyon Enspeksyon
| Kalite tès | Frekans | Referans estanda | Objektif |
|---|---|---|---|
| Tès idrostatik | Chak tiyo | A450/A335 | Verifye entegrite presyon |
| Tès Tensile | Chak chalè, chak anpil tretman chalè | A370 | Verifye pwopriyete mekanik yo |
| Tès dite | Chak tiyo oswa baz echantiyon | E10/E18 | Verifye tretman chalè inifòm |
| Tès aplati | De tiyo pou chak anpil chalè | A450 | Tcheke duktilite / fòmabilite |
| Tès Nondestructive (UT/ET) | Si ou vle, jan sa espesifye | E213/E309 | Detekte domaj entèn / ekstèn |
| Egzamen vizyèl | 100% | - | Tcheke kalite sifas yo |
7. Dimansyon & Tolerans
| Dimansyon | Tolerans estanda (pa A450) | Gwosè komen ki disponib |
|---|---|---|
| Dyamèt Deyò | ±0.75% oswa ±0.4mm (kèlkeswa sa ki pi gwo) | 1/4" pou 24" NPS (6-610mm) |
| Epesè miray la | +0/-12.5% for D≤101.6mm; +0/-10% for D>101.6mm | Orè 10-160, XXS |
| Longè | +3mm/-0 pou longè o aza; longè egzak jan yo te bay lòd la | 6-12m estanda o aza |
| Pwa | ± 10% pou chak tiyo; ± 7.5% pou chak lot | Varye selon orè |
8. Aplikasyon tipik pa klas
| Klas | Ranje Tanperati | Aplikasyon komen |
|---|---|---|
| P1, P2 | Jiska 480 degre | Sèvis jeneral -tanperati segondè, liy vapè |
| P11, P12, P22 | Jiska 580 degre | Tiyo vapè plant elektrik, liy pwosesis rafineri |
| P5, P9 | Jiska 650 degre | Tanperati wo -tuyo rafineri, tib refòmatè |
| P91 | Jiska 625 degre | Modèn izin elektrik prensipal vapè ak liy rechofe cho |
| P92, P122 | Jiska 650 degre | Izin elektrik avanse ultra-superkritik yo |
9. Avantaj materyèl & Limitasyon
Avantaj:
Ekselanfòs ranpenan tanperati ki wo
Bonoksidasyon / rezistans korozyon(espesyalman pi wo klas Cr)
Bonsoudabiliteak pwosedi apwopriye
Estabilite -tanperati wopou sèvis alontèm-
Pi bonrezistans fatig tèmikpase asye kabòn
Limitasyon:
Pi wo pri pase tiyo asye kabòn
Egzijeapre -tretman chalè soude(PWHT) pou pifò klas yo
Frajilman tanperamansansiblite nan kèk klas (P11, P22)
Depo espesyal ki nesesè pou anpechekorozyon atmosferik
10. Enfòmasyon sou kòmande
Lè w komande tiyo ASTM A335, presize:
Spesifikasyon: ASTM A335/A335M
Klas: P11, P22, P91, elatriye.
Gwosè: NPS ak orè/epesè
Longè: O aza oswa egzak
Fini fini: Plain, bizote (pou soude)
Kondisyon siplemantè: S1 (tès à), S2 (presyon tès idwo)
Kondisyon Jeneral: Referans ASTM A450
Kondisyon espesyal: Tès adisyonèl, make, elatriye.
Egzanp Deziyasyon Lòd:
ASTM A335 P22, NPS 12, Orè 80, Longè o aza, pwent bizote, +A450 +S1 (UT)
11. Konparezon ak Espesifikasyon ki sanble
| Spesifikasyon | Kalite materyèl | Itilizasyon Prensipal | Ranje Tanperati |
|---|---|---|---|
| ASTM A335 | Ferritik alyaj asye | Tanperati -segondè | Jiska 650 degre |
| ASTM A213 | Ferritic/austenitic alyaj | Tib chodyè/surchofaj | Jiska 700 degre |
| ASTM A312 | Austenitic Nerjaveèi | Kowozyon/sèvis gwo-tanperasyon | Jiska 815 degre |
| ASTM A106 | Kabòn asye | Sèvis jeneral -tanperasyon wo | Jiska 425 degre |
12. Nòt enpòtan
ASTM A450bay metòd tès jeneral ak egzijans sof si sa espesifye nan A335
P91 ak klas ki pi womande pou kontwòl strik nan paramèt tretman chalè
Pwosedi soudedwe kalifye dapre ASME Seksyon IX oswa ekivalan
Traçabilité materyèlse yon bagay enpòtan pou aplikasyon tanperati ki wo
Tès ranpeka obligatwa pou sèten aplikasyon ki depase kondisyon estanda yo
Se spesifikasyon sa a anpil itilize nan jenerasyon pouvwa, pétrochimique, ak endistri raffinage kote materyèl yo dwe kenbe tèt ak ekspoze pwolonje nan tanperati ki wo ak presyon. Bon seleksyon, enstalasyon, ak antretyen dapre kòd aplikab (ASME B31.1, B31.3) esansyèl pou operasyon an sekirite ak serye.





