ASTM A252 Gr.2 EFW / LSAW Steel tiyo deskripsyon
ASTM A252 GR2 se yon estanda pou pil tiyo asye soude devlope pa Sosyete Ameriken pou Tès ak Materyèl (ASTM). Dènye vèsyon an se ASTM A252/A252M-22. Dyamèt tiyo nominal (NPS) se nòmalman ant 8 ak 142 (apeprè 219 mm a 3620 mm), ak dimansyon espesifik referans nan ANSI B36.10. A252 GR2 tiyo soude yo pwensipalman itilize nan jeni fondasyon gwo twou san fon, tankou fondasyon pil pon, fondasyon bilding ki wo, ak sipò pò ak waf.
Kondisyon pou Tensile A252 GR2 LSAW Tiyo

Kalkile Valè elongasyon minimòm A252 GR2 efw tiyo

Tès ak enspeksyon
| Kategori enspeksyon | Atik tès la | GR2 Creole Kondisyon | Jeni siyifikasyon |
|---|---|---|---|
| Tès destriktif | Tès idrostatik | Presyon Pi gran pase oswa egal a 5MPa, kenbe 5s san flit | Verifye sele ak rezistans presyon |
| Tès aplati | Pa gen fant soude nan 1/3 dyamèt tiyo | Tcheke severite soude ak fòs lyezon | |
| Tès Bend | Pa gen fant ki pi gran pase oswa egal a 3mm apre 180 degre koube | Simile estrès pandan kondwi pil | |
| Pwopriyete mekanik | Tès Tensile | Fòs sede pi gran pase oswa egal a 290 MPa, Tensile pi gran pase oswa egal a 415 MPa | Asire kapasite chaj fondasyon an |
| Tès enpak Charpy (Si ou vle) | Sèlman si achtè a mande (obligatwa pou GR3) | Evalye severite ba-tanperasyon | |
| Verifikasyon dimansyon | OD/Mi Tolerans epesè | OD: ± 0.75%, WT: ± 10% | Asire presizyon anfòm pil konkrè |
| Dwat | Mwens pase oswa egal a 3mm devyasyon pou chak 3m longè | Afekte vètikal pandan enstalasyon |

Anbalaj ak anbake






