

ASTM A252 ERW Tiyo
Apèsi debaz yo
ASTM A252se spesifikasyon estanda a pousoude ak san pwoblèm tiyo asye pilyo itilize nan konstriksyon fondasyon [citation:1, citation:3]. Estanda sa a kouvri pil tiyo ki sèvi kòmchaj pèmanan-pote manm yooswa kòm kokiy pou jete-an-pil konkrè [citation:1, citation:8]. ERW (Electric Resistance Welded) se youn nan metòd fabrikasyon ki pèmèt pou tiyo ASTM A252, ansanm ak HSAW, LSAW, ak san pwoblèm [citation:2, citation:3, citation:7].
Non eksplikasyon
| Pati | Siyifikasyon |
|---|---|
| ASTM | ASTM Entènasyonal (Sosyete Ameriken pou Tès ak Materyèl) |
| A252 | Espesifikasyon estanda pou pil tiyo asye soude ak san pwoblèm [citation:1, citation:8] |
| ERW | Rezistans elektrik soude - tiyo ki fòme ak bobin asye ak soude longitudinal san yo pa metal filler |
Karakteristik kle
| Karakteristik | Deskripsyon |
|---|---|
| Aplikasyon Prensipal | Pile fondasyon pou bilding, pon, waf, ak estrikti maren [citation:3, citation:7] |
| Metòd Faktori | ERW, HSAW (espiral), LSAW, ak san pwoblèm [citation:2, citation:3, citation:7] |
| Klas | Klas 1, Klas 2, Klas 3[citation:2, citation:3, citation:8] |
| Ranje gwosè (ERW) | NPS 1 a NPS 24 (33.4 mm a 609.6 mm OD) |
| Epesè miray la | 3 mm a 12 mm tipik pou ERW; jiska 50.8 mm pou pi gwo metòd fabrikasyon |
| Longè | Min 3 m, Max 18 m, oswa koutim |
| Tretman andigman | Nòmalman fè oswa nwa vèni; galvanize disponib [citation:4, citation:8] |
Konpozisyon chimik
ASTM A252 pa presize limit konpozisyon chimik obligatwa, se sèlman pwopriyete mekanik. Estanda a sèlman fikse limit maksimòm pou fosfò ak souf [citation:2, citation:8]:
| Eleman | Egzijans |
|---|---|
| Fosfò (P) | 0.050% max [citation:2, citation:4] |
| Souf (S) | 0.060% max (tipik) |
Remak: Manifakti yo ka bay valè konpozisyon tipik tankou C mwens pase oswa egal a 0.25%, Mn mwens pase oswa egal a 0.95%, elatriye, men sa yo pa obligatwa pa estanda a.
Pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs Sede (min) | Fòs rupture (min) | elongasyon (min) |
|---|---|---|---|
| Klas 1 | 205 MPa (30,000 psi) [citation:2, citation:8] | 345 MPa (50,000 psi) [citation:2, citation:8] | Detèmine pa epesè miray la |
| Klas 2 | 240 MPa (35,000 psi) [citation:2, citation:8] | 415 MPa (60,000 psi) [citation:2, citation:8] | Detèmine pa epesè miray la |
| Klas 3 | 310 MPa (45,000 psi) [citation:2, citation:8] | 455 MPa (66,000 psi) [citation:2, citation:8] | Detèmine pa epesè miray la |
Tolerans dimansyon
| Paramèt | Tolerans |
|---|---|
| Dyamèt deyò | ± 1% nan OD espesifye [sitasyon: 2, sitasyon: 8] |
| Epesè miray la | Minimòm miray pa plis pase 12.5% anba nominal [citation:2, citation:8] |
| Pwa | Pa plis pase 15% sou oswa 5% anba pwa teyorik [citation:2, citation:8] |
Kondisyon pou Tès
| Kalite tès | Egzijans |
|---|---|
| Analiz Chimik | Analiz chalè obligatwa; analiz pwodwi jan sa espesifye |
| Tès Tensile | Pou chak lot; rannman ak fòs rupture verifye [citation:2, citation:8] |
| Tès aplati | Obligatwa pou verifikasyon entegrite soude |
| Tès idrostatik | Pa espesifye– tiyo anpile yo pa itilize pou transpò likid; tipikman plen ak beton [citation:2, citation:8] |
Konparezon klas
| Klas | Sede fòs | Fòs rupture | Fòs vs Klas 1 | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|
| Klas 1 | 30,000 psi | 50,000 psi | Debaz | Lejè-chaj fondasyon, bon kondisyon tè [citation:3, citation:8] |
| Klas 2 | 35,000 psi | 60,000 psi | +17% | Klas ki pi komen - aplikasyon pou pile jeneral [citation:3, citation:8] |
| Klas 3 | 45,000 psi | 66,000 psi | +50% | Aplikasyon lou-chaj, pon, platfòm lanmè [citation:3, citation:8] |
Aplikasyon
| Aplikasyon | Deskripsyon |
|---|---|
| Pon anpile | Prensipal fondasyon pou konstriksyon pon |
| Konstriksyon waf | Li reziste chaj lou ak presyon anviwònman maritim |
| Fondasyon bilding ki wo- | Asire estabilite estriktirèl pou itilizasyon alontèm - |
| Anba tè | Arbr fouye ak aplikasyon pou substruktur |
| Estrikti Marin | Wharves, pò, ak platfòm lanmè |
Avantaj kle yo
| Avantaj | Deskripsyon |
|---|---|
| Segondè durability | Li reziste chaj lou ak kondisyon anviwònman ekstrèm |
| Plizyè Klas | Pèmèt seleksyon ki baze sou chaj pwojè ak kondisyon konsepsyon |
| Divès opsyon soude | Disponib nan ERW, HSAW, LSAW, ak san pwoblèm pou adapte diferan aplikasyon [citation:3, citation:7] |
| Pa gen tès idrostatik obligatwa | Diminye pri fabrikasyon depi tiyo pil yo pa itilize pou transpò likid [citation:2, citation:8] |
| Opsyon galvanize | Cho -dip galvanize disponib pou rezistans korozyon [citation:4, citation:10] |
Konsiderasyon enpòtan
1. Limit gwosè ERW
Manifakti ERW anjeneral yo itilize pou gwosè jiska NPS 24 (609.6 mm OD)
Pi gwo dyamèt mande pou HSAW (espiral) oswa LSAW fabrikasyon [citation:2, citation:7]
2. Seleksyon Klas
Klas 1: Fondasyon estriktirèl limyè, bon kondisyon tè, estrikti tanporè
Klas 2: Klas ki pi komen pou aplikasyon pou pile jeneral
Klas 3: Aplikasyon lou-chaj, gwo pon, platfòm lanmè
3. Pa gen tès idrostatik
Pile tiyo yo plen ak konkrè epi yo pa itilize pou transpò likid
Tès idrostatik pa espesifye nan ASTM A252 [sitasyon: 2, sitasyon: 8]
4. Tretman chalè
Kondisyon tretman chalè depann sou metòd fabrikasyon an ak klas
Tiyo ERW ka mande tretman chalè kouti soude pou asire pwopriyete apwopriye
5. Kouch Opsyon
Nwa (fè): Standard fini
Cho -dip galvanised: Pou pwoteksyon korozyon nan anviwònman deyò/marin [citation:4, citation:10]
Vèni: Pwoteksyon tanporè pandan depo ak manyen
Rezime
ASTM A252 ERW tiyose yon spesifikasyon estanda pou pil tiyo asye soude yo itilize nan konstriksyon fondasyon. Disponib nan twa klas ak fòs sede ki varye ant 30,000 psi (Klas 1) ak 45,000 psi (Klas 3), tiyo sa yo sèvi kòm chaj pèmanan-manb pote chaj oswa koki pou jete-nan-pil konkrè nan:
Fondasyon pon yo
Waf ak estrikti maren
Fondasyon bilding ki wo-
Anba tè ak substructures
Manifakti ERW apwopriye pou gwosè jiska NPS 24 (24 pous OD). Kontrèman ak estanda tiyo presyon, ASTM A252 pa mande pou tès idrostatik depi tiyo pil yo plen ak konkrè olye ke yo itilize pou transpò likid [citation:2, citation:8].
Lè w kòmande, presize: kantite, estanda (ASTM A252), klas (1, 2, oswa 3), metòd fabrikasyon (ERW), dyamèt deyò, epesè miray, longè, ak fini fini (plen oswa bizote).





