

API 5L PSL2 espiral soude tiyo asye (SSAW)
Apèsi debaz yo
API 5L PSL2 espiral Submerged Arc Welded (SSAW) asye tiyose nivo bon jan kalite amelyore pou gwo-tiyo liy dyamèt yo itilize nan aplikasyon enpòtan lwil oliv, gaz, ak transmisyon dlo. PSL2 ofri kondisyon siyifikativman pi sevè pase PSL1, ki gen ladan kontwòl chimi pi sere, tès enpak Charpy obligatwa, limit fòs maksimòm, rannman-a-kontwòl rapò tensil, ak trasabilite konplè.
Pwosesis manifakti SSAW la pèmètpri -pwodiksyon efikas gwo-tiyo dyamèt(de 8" pou 160" OD) lè l sèvi avèk cho -woule asye woule ki fòme kontinyèlman nan yon fòm espiral epi soude sou tou de bò lè l sèvi avèk pwosesis arc submerged la.
Non eksplikasyon
| Pati | Siyifikasyon |
|---|---|
| API | Enstiti Ameriken petwòl |
| 5L | Spesifikasyon pou tiyo liy |
| PSL2 | Espesifikasyon pwodwi Nivo 2 - amelyore kalite pou sèvis kritik |
| SSAW | Soude Arc Submerged espiral – soude otomatik doub -bò; kouti soude kouri kontinyèlman nan yon espiral sou longè tiyo |
Espesifikasyon kle
| Atribi | Deskripsyon |
|---|---|
| Estanda | API 5L (46yèm edisyon, ki aliyen ak ISO 3183) |
| Nivo Kalite | PSL2 - bon jan kalite amelyore pou sèvis kritik |
| Klas | B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Faktori | Spiral Submerged Arc Welding (SSAW) - soude otomatik doub -bò |
| Gwosè Range | 219 mm rive 4064 mm(8" pou 160") OD |
| Epesè miray la | 3.2 mm a 40 mm(ranje komen 5-26 mm) |
| Longè | 6 m a 18 m estanda; jiska 32 m ki disponib |
| Fini fini | Pwen plen, pwent bizote (ang bizote 30 degre) |
Kalite Steel (API 5L PSL2)
| Klas | Sede Minim (MPa) | Sede maksimòm (MPa) | Min Tensile (MPa) | Max Tensile (MPa) | Tanperati enpak |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 245 | 450 | 415 | 655 | 0 degre |
| X42 | 290 | 495 | 415 | 655 | 0 degre |
| X46 | 320 | 525 | 435 | 655 | 0 degre |
| X52 | 360 | 530 | 460 | 760 | 0 degre |
| X56 | 390 | 545 | 490 | 760 | 0 degre |
| X60 | 415 | 565 | 520 | 760 | 0 degre |
| X65 | 450 | 600 | 535 | 760 | 0 degre |
| X70 | 485 | 635 | 570 | 760 | 0 degre |
| X80 | 555 | 705 | 625 | 825 | 0 degre |
Sous:
Konpozisyon chimik (PSL2) - Maksimòm %
| Klas | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 |
*Remak: klas ki pi wo yo (X60-X80) gen kontni kabòn ki pi ba anpil pou pi bon soudabilite.*
Tolerans dimansyon (API 5L PSL2)
| Paramèt | Gwosè Range | Tolerans |
|---|---|---|
| Dyamèt deyò (OD < 60.3 mm) | - | -0.8 a +0.4 mm |
| Dyamèt deyò (60.3-168.3 mm) | - | ±0.75% D |
| Dyamèt deyò (168.3-610 mm) | - | ±0.75% D (max ±3.2mm) |
| Dyamèt deyò (610-1422 mm) | - | ±0.5% D (max ±4.0mm) |
| Epesè miray (t mwens pase oswa egal a 5 mm) | - | ± 0.5 mm |
| Epesè miray (5 < t < 15 mm) | - | ±0.1t |
| Epesè miray (t pi gran pase oswa egal a 15 mm) | - | ± 1.5 mm |
Sous:
Pwosesis Faktori SSAW
| Etap | Deskripsyon |
|---|---|
| 1. Materyèl kri | Cho -woule asye woule ki satisfè kondisyon chimi API 5L PSL2 |
| 2. Uncoiling/nivelman | Se bobin asye dewoule ak nivelman |
| 3. Fraisage Edge | Kwen bann yo freze pou bon soude |
| 4. espiral fòme | Se teren asye kontinyèlman fòme nan yon fòm silendrik nan yon ang helix espesifik |
| 5. Submerged Arc Welding | Double-SAW otomatik (andedan ak deyò) kreye kouti espiral la ak pénétration konplè |
| 6. Weld NDT | 100% ultrasons oswa X-enspeksyon nan kouti soude |
| 7. Tès idrostatik | Chak tiyo endividyèlman teste (95% SMYS, pi gran pase oswa egal a 30 segonn kenbe) |
| 8. Fini | Fen pwosesis, bizote, kouch, ak make |
Sous:
Kondisyon pou Tès (PSL2)
| Kalite tès | Egzijans | Nòt |
|---|---|---|
| Analiz Chimik | Pou chak chalè anpil | Limit PSL2 pi sere |
| Tès Tensile | Pou chak lot | Verifye tou de limit min ak max |
| Sede -a- Pwopòsyon Tensile | Mwens pase oswa egal a 0.93 | Verifikasyon obligatwa |
| Tès enpak Charpy | Obligatwa | Tipikman 27J-40J nan 0 degre oswa pi ba |
| Tès aplati | Obligatwa | Tcheke duktilite ak entegrite soude |
| Tès Bend | Obligatwa | Verifye entegrite soude |
| Tès idrostatik | Chak tiyo | Verifikasyon entegrite presyon |
| NDT (Ltrason / Kouran Eddy) | 100% nan kouti soude | Obligatwa pou PSL2 |
| Enspeksyon dimansyon | 100% | Pou chak tolerans API 5L |
| Sètifika Tès Mill | EN 10204 Kalite 3.1B | Bay ak rezilta tès konplè |
Sous:
PSL1 vs PSL2 Konparezon
| Karakteristik | PSL1 | PSL2 | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|
| Ranje Klas | A25 jiska X70 | B jiska X80 | PSL2 kòmanse nan Klas B |
| Kabòn (C) max | 0.26-0.28% | 0.12-0.24% | Pi bon soudabilite |
| Souf (S) max | 0.030% | 0.015% | 50% rediksyon- kritik pou severite |
| Sede fòs | Minimòm sèlman | Minimòm ak Maksimòm | Anpeche materyèl ki gen plis -fòs |
| Sede -a- Pwopòsyon Tensile | Pa espesifye | Mwens pase oswa egal a 0.93 | Asire duktilite adekwat |
| Tès enpak | Pa obligatwa | Obligatwa | Garanti ba-tanperati solidite |
| Kabòn ekivalan | Pa obligatwa | Kalkile ak kontwole | Asire soudabilite jaden |
| Kondisyon NDT | Estanda | 100% UT obligatwa | Pi bon deteksyon defo |
| Trasabilite | Nivo pakèt | Tiyo-pa-tiyo | Ranpli bon jan kalite dokiman |
| Tretman chalè nan soude | Obligatwa pou klas > X42 | Obligatwa pou tout klas yo | Asire entegrite soude |
Sous:
Aplikasyon komen
| Aplikasyon | Deskripsyon |
|---|---|
| Transmisyon lwil oliv ak gaz | Presyon wo-tuyo rivaj ak lanmè |
| Distribisyon gaz natirèl | Rezo transmisyon gaz -longdistans |
| Sour Sèvis | Anviwònman H₂S (ak kondisyon NACE siplemantè) |
| Ba -Sèvis Tanperati | Aktik ak tiyo klima frèt |
| Transmisyon dlo | Prensipal dlo segondè- |
| Endistriyèl pwosesis kanalizasyon | Rafineri, plant chimik, jenerasyon pouvwa |
| Aplikasyon estriktirèl | Piling, sipò pon, konstriksyon |
Sifiks tretman chalè (PSL2)
| Sifiks | Kondisyon | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|
| N | Nòmalize | Transmisyon jeneral, amelyore estrikti grenn jaden |
| Q | Trempe ak apeze | Maksimòm fòs inifòmite |
| M | Thermomechanical woule (TMCP) | Severite amelyore ak soudabilite - pi komen pou SSAW |
| QS | Trempe ak tanperaman + Sour sèvis | Anviwònman H₂S ak konfòmite NACE |
| MS | Thermomechanical woule + Sour sèvis | Anviwònman H₂S ak severite amelyore |
Sous:
Avantaj kle nan PSL2 SSAW tiyo
| Avantaj | Deskripsyon |
|---|---|
| Kalite Amelyore | Tès enpak obligatwa, 50% pi ba souf, limit fòs maksimòm |
| Severite garanti | Tès enpak Charpy asire pèfòmans tanperati ba- |
| Segondè fòs | Klas jiska X80 ak pwodiksyon minimòm 555 MPa |
| Gwo Dyamèt Kapasite | SSAW pwodui tiyo soti nan 8 "a 160" OD |
| Pri-Efikas | Ki pi ekonomik pou gwo-tiyo liy dyamèt |
| 100% NDT | Obligatwa enspeksyon ultrasons nan kouti soude asire bon jan kalite |
| Trasabilite konplè | Trasabilite tiyo-pa-tiyo pou bon jan kalite dokiman konplè |
| Sour Sèvis Kapab | Disponib ak konfòmite NACE MR0175/ISO 15156 |
Opsyon kouch
| Kalite kouch | Pi bon pou | Karakteristik kle |
|---|---|---|
| Nwa (fè) | Fini moulen estanda | Pwoteksyon tanporè |
| Vèni / Anti-lwil oliv | Pwoteksyon tanporè | Kout -pwoteksyon korozyon |
| 3LPE (3-kouch polyethylene) | Tiyo antere | Ekselan pwoteksyon korozyon, gwo rezistans enpak |
| FBE (Epoksidik Fizyon) | Tiyo lwil oliv ak gaz | Bonjan adezyon, rezistans chimik |
| Epoksidik goudwon chabon | Anviwònman marin | Pwoteksyon gwo-devwa |
| Kouch pwa konkrè (CWC) | Tiyo lanmè / anba lanmè | Flotabilite negatif ak pwoteksyon mekanik |
Konsiderasyon enpòtan
1. PSL2 se pou Sèvis Kritik
PSL2obligatwa pou sèvis tanperati ba-, sèvis asid (anviwònman H₂S), tiyo reglemante (FERC, DOT), ak aplikasyon kritik.
PSL1se apwopriye pou sèvis jeneral, liy dlo, aplikasyon ki pa-kritik
2. Klas Disponibilite
Klas PSL2 kòmanse nanKlas B(A pa disponib nan PSL2)
Klas ki disponib: B jiska X80
3. Limitasyon gwosè SSAW
SSAW manifakti se tipikman disponib nan8" pou 160" OD
Pi piti dyamèt (anba 8") yo tipikman pwodui pa metòd ERW
4. Tanperati tès enpak
Estanda Charpy enpak tès se nan0 degreak 27J minimòm
Pou aplikasyon pou aktik, tès enpak nan-20 degreoswa-45 degreka espesifye
5. Sour Sèvis Kapasite
PSL2 ak kondisyon adisyonèl ka itilize pou sèvis tounen (anviwònman H₂S):
Tès dite (mwens pase oswa egal a 248 HV10)
Tès HIC ak SSC dapre NACE TM0284 ak NACE TM0177
Kontni souf ka limite plis a mwens pase oswa egal a 0.002%
6. Estanda ekivalan
GB/T 9711.2– ekivalan Chinwa pou PSL2
ISO 3183- Entènasyonal ekivalan estanda
7. Twazyèm -Enspeksyon Pati
Sèvis enspeksyon ki disponib yo enkli SGS, BV, Lloyds, DNV, TÜV
Rezime
API 5L PSL2 espiral Submerged Arc Welded (SSAW) asye tiyose tiyo liy bon jan kalite amelyore pou lwil oliv, gaz, ak aplikasyon pou transmisyon dlo. Avèk klas ki soti nan B jiska X80 ak dyamèt ki soti nan 8" rive 160", tiyo PSL2 SSAW yo ofri garanti ba -tanperati solidite, kontwòl chimi pi sere, limit fòs maksimòm, ak trasabilite konplè.
Karakteristik kle:
Estanda: API 5L PSL2 - bon jan kalite amelyore pou sèvis tiyo kritik
Klas: B jiska X80 – B se nivo antre, X80 se pi gwo fòs
SSAW manifaktipwodui tiyo soti nan8" pou 160" ODak epesè miray jiska40 mm
Double-soude bòkreye yon sèl gwo-pepit soude bon jan kalite
Tès enpak Charpy obligatwagaranti ba-tanperati severite
50% pi ba kontni souf(0.015% vs . 0.030%) amelyore rezistans HIC
Limit fòs maksimòm sedeanpeche materyèl ki gen plis -fòs
Rapò rannman-a-tansyon mwens pase oswa egal a 0.93asire bon jan duktilite
100% à enspèksyonnan kouti soude obligatwa
Trasabilite konplèsoti nan asye nan tiyo fini
Sour sèvis kapabak konfòmite NACE MR0175/ISO 15156
Aplikasyon komen yo enkli:
Segondè presyon lwil oliv ak tiyo transmisyon gaz
Tiyo lanmè ak anba lanmè
Aplikasyon pou sèvis sour (ak kondisyon siplemantè NACE)
Ba-tanperati ak tiyo aktik
Tiyo reglemante (FERC, DOT, FEMSA)
Lè w fè kòmand, presize:API 5L PSL2, Klas [eg, X65M], SSAW (espiral submerged arc soude), Gwosè (OD x WT), Longè, Fini (plen/bisote), Kondisyon Kouch, Tanperati Tès Enpak (egzanp, 0 degre , -20 degre , -45 degre ), ak Sètifika Mill 13020B4 nan Kalite Tès 302B4.
Pou aplikasyon pou sèvis sour, presize tès HIC/SSC adisyonèl pou chak NACE MR0175/ISO 15156. Pou pwojè ki pi egzijan yo, konsidere espesifyeApwobasyon Kalite DNV, sètifikasyon EN 10204 3.2, ak siveyans twazyèm-pati.





