A714 Low Alloy Tiyo soude
Ranje gwosè: 1/8" - 26"
Orè: 20, 30, 40, Standard (STD), Siplemantè Lou (XH), 80, 100, 120, 140, 160, XXH
A714 Soude Tiyo Deskripsyon
A714 tiyo asye se yon gwo-fòs ki ba-alyaj soude ak san pwoblèm tiyo. Ranje nan gwosè pou tiyo asye A714 se soti nan NPS 1/2 a NPS 26 (ki gen ladan NPS 26), fè li apwopriye pou sèvis tiyo presyon ak lòt rezon jeneral.
Kòm yon manifakti pwofesyonèl ak ekspòtatè ki espesyalize nan tiyo A714 ki ba-alyaj soude, GNEE Group ka pwodwi ak bay tiyo asye A714 nan gwosè pi lwen pase espesifikasyon yo mande pou estanda A714 la nan pri konpetitif. Si ou ta renmen aprann plis, tanpri ou lib pou kontakte nou nenpòt ki lè.
A714 soude segondè-fòs ba-alyaj Steel tiyo spesifikasyon
| Spesifikasyon: | Segondè fòs ki ba alyaj soude ak tiyo asye san pwoblèm |
| Aplikasyon: | Apwopriye pou sèvis presyon |
| Klas: | Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ |
| Faktori: | Pwosesis san pwoblèm oswa soude |
| Dyamèt deyò: | 15mm a 650mm dapre ASTM A714 |
| Epesè mi: | Dapre ASTM A714 oswa Espesifye |
| Longè tiyo: | Fiks 5.8/6 Mèt oswa SRL/DRL oswa Espesifye |
| Fen fini: | Fen Plain & Bizote Fen & THD ak Coupling |
| Tretman chalè: | Chalè trete |
| Sifas: | Bare oswa kouvwi penti pwoteksyon oswa kouch antikorozif |
| Marking & Anbalaj: | Dapre ASTM A714 oswa Espesifye |
| MOQ: | 5 tòn |
| Transpò: | FCL & LCL pa lanmè |
| Livrezon: | 10-15 jou apre kontra siyen an |
| Peman: | L/C oswa T/T oswa D/P oswa O/A |
A714 Kondisyon Chimik Tiyo
| Eleman | Klas I | Klas II | Klas III | Klas IV | ||||
| Chalè | Pwodwi | Chalè | Pwodwi | Chalè | Pwodwi | Chalè | Pwodwi | |
| Kabòn, max | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.10 | 0.13 |
| Manganèz | 1.25 max | 1.30 max | 0.85 a 1.25 | 1.30 max | 1.35 max | 1.40 max | 0.60 max | 0.65 max |
| Fosfò | ... | ... | 0.04 max | 0.05 max | 0.04 max | 0.05 max | {{0}}.03 a 0.08 | |
| Yon souf, max | 0.05 | 0.063 | 0.05 | 0.063 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Silisyòm | ... | ... | 0.30 max | 0.33 max | 0.30 max | 0.35 max | ... | ... |
| Kwiv | 0.20 min | 0.18 min | 0.20 min | 0.18 min | 0.20 min | 0.18 min | {{0}}.25 a 0.45 | {{0}}.22 a 0.48 |
| Vanadyòm | ... | ... | 0.02 min | 0.01 min | 0.02B min | 0.01 min | ... | ... |
| Nikèl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | {{0}}.20 a 0.50 | {{0}}.17 a 0.53 |
| Kwòm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.80 a 1.20 | 0.74 a 1.26 |
| Molybdène | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A714 Alloy Steel Tiyo


FAQ
K: Èske ou aksepte personnalisation nan A714 tiyo?
K: Kisa mwen ta dwe fè si tiyo alyaj ki ba A714 mwen resevwa yo defo?
K: Èske ou se yon manifakti oswa machann vann?
K: Èske ou ka bay echantiyon? Èske gen nenpòt frè?
K: Ki tan livrezon tiyo a?
K: Ki MOQ ou nan A714 tiyo soude?
K: Ki sa ki tèm peman ou a?
K: Ki tèm komès ou a?
Baj popilè: a714 ba alyaj soude tiyo, Lachin a714 ba alyaj soude tiyo manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













