A691 CHROME MOLY ELECTRIC FUSION WELDED (EFW) TIYO
Plizyè klas deziyen kalite plak yo itilize; klas yo deziyen ki kalite tretman chalè ki fèt pandan fabrikasyon tiyo a, si wi ou non soude a egzamine radyografi, epi si tiyo a te teste presyon.
Analiz pwodwi nan plak: manifakti tiyo a dwe fè yon analiz de chak chalè moulen nan materyèl plak. Analiz pwodwi a dwe ranpli kondisyon yo ki nan spesifikasyon plak la ki materyèl la te bay lòd.
Analiz pwodwi soude: Manifakti tiyo a dwe fè yon analiz de materyèl soude depoze fini nan chak 200 pye oswa fraksyon ladan l. Analiz yo dwe konfòme ak pwosedi soude pou materyèl soude depoze.
Tretman chalè
Klas 10, 11, 12 ak 13 yo pa trete chalè. Tout lòt klas yo dwe trete chalè dapre paramèt yo montre anba a:
| Klas tiyo | Spesifikasyon ASTM | Ranje tanperati tretman chalè apre soude (soulaje estrès), degre F (degre) | Nòmalize tanperati, max sof si otreman te note, degre F (degre) | Tanperati trempe, max sof si otreman te note, degre F (degre) | Tanperati tanperaman, min, degre F (degre) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100-1200 (590-650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A204/A204M | 1100-1200 (590-650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A204/A204M | 1100-1200 (590-650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100-1200 (590-650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A299/A299M | 1100-1200 (590-650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100-1200 (590-650) | A | 1700 (925) | 1100-1250 (590-675) |
| 0.5 CR | A387/A387M | 1100-1300 (590-705) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 1150-1375 (620-745) |
| 1 CR | A387/A387M | 1100-1350 (590-730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 1150-1375 (620-745) |
| 1.25 CR | A387/A387M | 1100-1375 (590-745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 1150-1375 (620-745) |
| 2.25 CR | A387/A387M | 1200-1400 (650-760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 1250-1400 (675-760) |
| 3 CR | A387/A387M | 1200-1400 (650-760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 1250-1400 (675-760) |
| 5 CR | A387/A387M | 1200-1400 (650-760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 1250-1400 (675-760) |
| 9 CR | A387/A387M | 1325-1375 (715-745) | B | … | 1325-1375 (715-745) |
| 91 | A387/A387M | 1350-1420 (730-770) | 1900-2000 (1040-1095) | 1900 min (1040 min) | 1350-1440 (730-780) |
Varyasyon ki otorize nan epesè miray ak pwa
Dikte pa kondisyon ki nan spesifikasyon nan ki manifakti a te bay lòd plak la.
Varyasyon ki otorize nan dyamèt deyò
Ki baze sou mezi sikonferans +/-0.5% nan dyamèt deyò espesifye a.
Baj popilè: a691 chrome moly elektrik fizyon soude (efw) tiyo, Lachin a691 chrome moly fizyon elektrik soude (efw) manifaktirè tiyo, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














