JIS G3445 Tib mekanik
Tiyo mekanik gen anpil avantaj tankou gwo fòs, rezistans presyon ki wo, enstalasyon fasil, pri ki ba, ak lavi sèvis long. Yo lajman itilize nan tuyaux longdistans pou lwil oliv, gaz natirèl, gaz chabon, dlo, medikaman, sante, pwodwi, elatriye ak nan rezo tiyo pwosesis antrepriz pétrochimique.
JIS G3445 Espesifikasyon tiyo asye mekanik
|
Gwosè |
O.D |
{{0}mm |
|
W.T |
{{0}mm |
|
|
Longè |
1-12m , Customized |
|
|
Estanda |
AISI, ASTM, GB, DIN, BS, JIS |
|
|
Enspeksyon |
Enspeksyon radyografi, enspeksyon manyèl ultrasons, enspeksyon sifas, tès idwolik |
|
|
Teknik |
Woule cho |
|
|
Fòm Seksyon |
Wonn |
|
|
Mache prensipal la |
Azi Sidès, Mwayen Oryan, Ostrali, USA, Amerik di Sid, Afrik |
|
|
Pwodiktivite |
5000 Tòn / mwa |
|
|
Anbalaj |
Pake pake estanda fen bizote oswa selon demann |
|
|
Tretman andigman |
Nwa pentire, PE kouvwi, galvanize oswa Customized tout ki disponib |
|
|
Dat livrezon |
Dapre Espesifikasyon yo ak kantite yo nan chak kontra, tan kòmanse kòmanse lè nou konfime dat la oswa L/C |
|
|
Metòd livrezon |
Kondisyon Dapre la pou Komès Entènasyonal |
|
|
Remak |
1.Tèm Peman T/T, L/C,West Union |
|
|
2.Trade tèm: FOB/CFR/CIF, diskite |
||
|
3.Minimum Kantite Lòd: 1 Tòn |
||
|
4. Tan livrezon: 8-14jou apre li resevwa depo |
||
Konpozisyon chimik
| Estanda | Steel Klas | Konpozisyon chimik % | ||||
| C | sizo | Mn | P | S | ||
| JIS G3445 | STKM11A | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 |
| STKM12A | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | |
| STKM12B | ||||||
| STKM12C | ||||||
| STKM13A | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | 0.30-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | |
| STKM13B | ||||||
| STKM13C | ||||||
| STKM14A | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | 0.30-1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | |
| STKM14B | ||||||
| STKM14C | ||||||
Pwopriyete mekanik
| Estanda | Steel Klas | Pwopriyete mekanik | ||
| Fòs rupture MPa | Sede Fòs MPa | % elongasyon | ||
| JIS G3445 | STKM11A | Pi gran pase oswa egal a 295 | / | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| STKM12A | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 35 | |
| STKM12B | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |
| STKM12C | Pi gran pase oswa egal a 470 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |
| STKM13A | Pi gran pase oswa egal a 375 | Pi gran pase oswa egal a 215 | Pi gran pase oswa egal a 30 | |
| STKM13B | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 305 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |
| STKM13C | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 15 | |
| STKM14A | Pi gran pase oswa egal a 410 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |
| STKM14B | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 15 | |
| STKM14C | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 410 | Pi gran pase oswa egal a 15 | |
Kabòn Steel Tib mekanik


Baj popilè: jis g3445 tib mekanik, Lachin jis g3445 tib mekanik manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













