Tiyo awozwa dife
Spesifikasyon: ASTM, GB, DIN
Kapasite Pwodiksyon: 40, 000 Tòn/ane
Gwoup GNEE gen 16 ane eksperyans nan pwodiksyon ak ekspòtasyon kawoutchou dife, GNEE pwodui kawoutchou dife pou sistèm dife otomatik drenching, dapre FM 1630, estanda UL852, ki gen ladan Klas A, Klas B de klas, espesifikasyon kawotchou dife pou Ф33. 4 ~ Ф273.1x2.77 ~ 9.27.

Spesifikasyon tiyo sistèm awozwa dife
OD: Φ33.7-Φ219.1 (mm)
Epesè miray la: 2.75-5.0 (mm)
Antikorozif: 1. galvanised cho; 2. kouch poud; 3.penti
Eta fen: 1.Grooved; 2. Plain fen; 3.screwed & socketed
Fonksyon: dife ak sistèm rezèv dlo nan bilding lan
| N.D. | O.D. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
| W.T. | PWA NORMAL | W.T. | PWA NORMAL | ||||||||
| (mm) | (pous) | (mm) | (pous) | (mm) | (pous) | (kg/mèt) | (lbs/pye) | (mm) | (pous) | (kg/mèt) | (lbs/pye) |
| 15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2.1/2'' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3'' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3.1/2'' | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10'' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
FAQ
K: Èske ou bay echantiyon yo?
A: Echantiyon an ta ka bay kliyan gratis, men machandiz la courrier yo pral kouvri pa kont kliyan.
Q: Ki jan ou kontwole bon jan kalite?
A: Sètifikasyon Tès Mill yo apwovizyone ak chajman, Enspeksyon Twazyèm Pati ki disponib. epi nou jwenn tou ISO
Q:Ki sa ki MOQ la?
A: Nenpòt kantite se ok. Nou ka bato espesifikasyon regilye yo ak sèvis LCL.
Q:Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Anjeneral li se 3-5 jou si machandiz yo nan stock. oswa anviwon 15-30jou si machandiz yo pa nan stock.
K: Ki kondisyon peman ou ye?
A: 50% T / T davans, balans anvan chajman.
Baj popilè: dife awozwa tiyo, Lachin dife awozwa tiyo manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













