
A691 CMSH80 KLAS31 TIB
A691 Kabòn ak alyaj asye tiyo, elektrik-fizyon-soude pou sèvis segondè-presyon nan tanperati ki wo
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
TABLE 1 Materyèl Plak | ||||
Klas tiyo | Kalite Steel | Spesifikasyon ASTM | HB, max A | |
Nimewo | Klas | |||
CM-65 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | A | 201 |
CM-70 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | B | 201 |
CM-75 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | C | 201 |
CMSH-70 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye, nòmalize | A537/A537M | 1 | |
CMS-75 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye | A299/A299M | . . . | . . . |
CMSH-80 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye, trempe ak tanperaman | A537/A537M | 2 | |
1⁄ 2 CR | 1 ⁄ 2 % Kwòm, 1 ⁄ 2 % molybdène asye | A387/A387M | 2 | 201 |
1CR | 1% Kwòm, 1 ⁄ 2% molybdène asye | A387/A387M | 12 | 201 |
1 1 ⁄ 4 CR | 1 1 ⁄ 4 % chromium, 1 ⁄ 2 % molybdène asye | A387/A387M | 11 | 201 |
2 1 ⁄ 4 CR | 2 1 ⁄ 4 % chromium, 1 % molybdène asye | A387/A387M | 22 | 201 |
3CR | 3% chromium, 1% molybdène asye | A387/A387M | 21 | 201 |
5CR | 5% Kwòm, 1 ⁄ 2% molybdène asye | A387/A387M | 5 | 225 |
9CR | 9% chromium, 1% molybdène asye | A387/A387M | 9 | 241 |
91 | 9% chromium, 1% molybdène, vanadyòm, niobyòm C | A387/A387M | 91 B | 241 |
TABLE 2 Paramèt Tretman Chalè A | |||||
Klas tiyo | ASTM Spesifikasyon |
Post-Weld chalè-trete Ranje Tanperati (Soulaje estrès), degre F (degre) |
Nòmalize Tanperati, max sof si otreman note, degre F (degre) |
Trempe Tanperati, max sof si otreman note, degre F ( degre ) |
Tanperati Tanperati, min, degre F( degre) |
CM-65 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
CM-70 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
CM-75 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
CMSH-70 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
CMS-75 | A299/A299M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
CMSH-80 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | B | 1700 [925] | 1100 a 1250 [590 a 675] |
1⁄ 2 CR | A387/A387M | 1100 a 1300 [590 a 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
1CR | A387/A387M | 1100 a 1350 [590 a 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
11 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1100 a 1375 [590 a 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
21 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
3CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
5CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 a 1400 [705 a 760] |
9CR | A387/A387M | 1325 a 1375 [715 a 745] | C | . . . | 1325 a 1375 [715 a 745] |
91 | A387/A387M | 1350 a 1420 [730 a 770] | 1900 a 2000[1040 a 1095] | 1900 min [1040 min] | 1350 a 1440 [730 a 780] |
Deziyasyon klas yo se jan sa a | |||
Klas | Tretman chalè sou tiyo | radyografi, gade Seksyon |
Tès presyon, gade Seksyon |
10 | okenn | okenn | okenn |
11 | okenn | 9 | okenn |
12 | okenn | 9 | 8.3 |
13 | okenn | okenn | 8.3 |
20 | soulaje estrès, gade 5.3.1 | okenn | okenn |
21 | soulaje estrès, gade 5.3.1 | 9 | okenn |
22 | soulaje estrès, gade 5.3.1 | 9 | 8.3 |
23 | soulaje estrès, gade 5.3.1 | okenn | 8.3 |
30 | nòmalize, gade 5.3.2 | okenn | okenn |
31 | nòmalize, gade 5.3.2 | 9 | okenn |
32 | nòmalize, gade 5.3.2 | 9 | 8.3 |
33 | nòmalize, gade 5.3.2 | okenn | 8.3 |
40 | nòmalize ak tanperaman, gade 5.3.3 | okenn | okenn |
41 | nòmalize ak tanperaman, gade 5.3.3 | 9 | okenn |
42 | nòmalize ak tanperaman, gade 5.3.3 | 9 | 8.3 |
43 | nòmalize ak tanperaman, gade 5.3.3 | okenn | 8.3 |
50 | trempe ak tanperaman, gade 5.3.4 | okenn | okenn |
51 | trempe ak tanperaman, gade 5.3.4 | 9 | okenn |
52 | trempe ak tanperaman, gade 5.3.4 | 9 | 8.3 |
53 | trempe ak tanperaman, gade 5.3.4 | okenn | 8.3 |
Baj popilè: a691 cmsh80 class31 tib, Lachin a691 cmsh80 class31 tib manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch