A691 CM70 alyaj asye EFW tiyo
A691 cm70 alyaj asye tiyo deskripsyon
A691 CM70 alyaj soude tiyo se yon asye kabòn ak asye alyaj tiyo soude pou tanperati ki wo ak segondè presyon elektrik soude fizyon {{2} Aparèy raffinage, tib gwo founo dife nan founo chofaj, tanperati ki wo ak tuyaux reaktè segondè presyon nan pwodiksyon chimik, ak superheater ak tuyaux reheater nan chodyèr estasyon pouvwa .
A691 cm70 chrome moly soude tiyo spesifikasyon
- Dyamèt ekstèn: 21.3 mm a 1420 mm
- Epesè miray: 2 mm a 75 mm
- Longè: 6 m oswa 12 m, oswa jan sa nesesè
- Klas Steel: CM65, CM70, 1CR, 3CR, 5CR, 91, elatriye .
- Estanda: ASTM A691
Deziyasyon klas yo jan sa a
| Klas | Tretman chalè sou seksyon tiyo wè: | Radyografi, wè seksyon |
Presyon Tès, gade seksyon |
| 10 | okenn | okenn | okenn |
| 11 | okenn | 9 | okenn |
| 12 | okenn | 9 | 8.3 |
| 13 | okenn | okenn | 8.3 |
| 21 | Estrès soulaje, gade 6.3.1 | okenn | okenn |
| 21 | Estrès soulaje, gade 6.3.1 | 9 | okenn |
| 22 | Estrès soulaje, gade 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | Estrès soulaje, gade 6.3.1 | okenn | 8.3 |
| 31 | Nòmalize, gade 6.3.2 | okenn | okenn |
| 31 | Nòmalize, gade 6.3.2 | 9 | okenn |
| 32 | Nòmalize, gade 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | Nòmalize, gade 6.3.2 | okenn | 8.3 |
| 40 | normalized ak apeze, gade 6.3.3 | okenn | okenn |
| 43 | normalized ak apeze, gade 6.3.3 | 9 | okenn |
| 43 | normalized ak apeze, gade 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalized ak apeze, gade 6.3.3 | okenn | 8.3 |
| 50 | Pasè ak apeze, gade 6.3.4 | okenn | okenn |
| 51 | Pasè ak apeze, gade 6.3.4 | 9 | okenn |
| 52 | Pasè ak apeze, gade 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | Pasè ak apeze, gade 6.3.4 | okenn | 8.3 |
| 60 | Nòmalize ak presipitasyon chalè Okenn Okenn trete | okenn | okenn |
| 61 | Nòmalize ak presipitasyon chalè Okenn Okenn trete | 9 | okenn |
| 62 | Nòmalize ak presipitasyon chalè Okenn Okenn trete | 9 | 8.3 |
| 63 | Nòmalize ak presipitasyon chalè Okenn Okenn trete | okenn | 8.3 |
| 70 | Nòmalize ak presipitasyon chalè Okenn Okenn trete | okenn | okenn |
| 71 | Nòmalize ak presipitasyon chalè Okenn Okenn trete | 9 | okenn |
| 72 | Nòmalize ak presipitasyon chalè Okenn Okenn trete | 9 | 8.3 |
| 73 | Nòmalize ak presipitasyon chalè Okenn Okenn trete | okenn | 8.3 |
Materyèl Plak
|
Klas tiyo |
Kalite asye |
Spesifikasyon ASTM |
HB, Max |
|
|
Nonb |
Egalize |
|||
| Cm -65 | Kabòn-molibdèn asye | A204/A204M | A | 201 |
| Cm -70 | Kabòn-molibdèn asye | A204/A204M | B | 201 |
| Cm -75 | Kabòn-molibdèn asye | A204/A204M | C | 201 |
| Cmsh -70 | Kabòn-Manganèz-Silisyòm asye, normalized | A537/A537M | 1 | |
| CMS -75 | Kabòn-Manganèz-Silisyòm asye | A299/A299M | - | - |
| Cmsh -80 | Kabòn-Manganèz-Silisyòm asye, janm pase ak apeze | A537/A537M | 2 | |
| 1/2 cr | 1/2 % CHROMIUM, 1/2 % MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1 cr | 1 % CHROMIUM, 1/2 % MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1/4 cr | 1 1/4 % CHROMIUM, 1/2 % MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1/4 cr | 2 1/4 % CHROMIUM, 1 % MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3 cr | 3 % CHROMIUM, 1 % MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5 cr | 5 % CHROMIUM, 1/2 % MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9 cr | 9 % CHROMIUM, 1 % MOLYBDENUM STEEL | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9 % CHROMIUM, 1 % MOLYBDENUM, VANADIUM, Columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
A691 CM70 alyaj asye EFW tiyo



Aplikasyon
1. Transpòtasyon enèji: Itilize pou tuyaux lwil oliv ak gaz soumaren . Pou egzanp, yon pwojè jaden lwil oliv Mwayen Oryan sèvi ak sa a ki kalite tiyo asye yo mete yon 120- kilomèt segondè-presyon rasanbleman ak tiyo transpò .}
2.Endistri pouvwa: tiyo a vapè prensipal nan inite pouvwa supercritical tèmik, tanperati a opere ka rive jwenn pi wo a 600 degre .
3. Ekipman chimik: Sipòte tuyaux pou gwo presyon veso tankou réacteurs amonyak sentetik ak inite hydrocracking .
4. Anviwònman espesyal: pwojè tiyo nan zòn ki gen anpil frèt (tankou Siberia, Larisi) ak zòn dezè, severite ki ba-tanperati li yo ak van ak rezistans sab yo se eksepsyonèl .
Baj popilè: A691 CM70 Alloy Steel Efw tiyo, Lachin A691 CM70 Alloy Steel EFW tiyo Konpayi fabrikasyon, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













